Dimenzije (mm)
Proizvod | Cena | Kategorija | d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semering 35X45X7 GMP | 96 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 35X47X7 AUP SUP | 96 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 35 | 47 | 7 | ||
Semering 35X47X7 AUP NQK | 72 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 35X50X10 SUP | 66 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 35 | 50 | 10 | ||
Semering 35X50X7 SUP | 60 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 35X50X7 AUP GMP | 84 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 35X48X7 AUP GMP | 84 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 35 | 48 | 7 | ||
Semering 35X52X10 AUP GMP | 90 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 35 | 52 | 10 | ||
Semering 35X52X7 SUP | 126 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 35 | 52 | 7 | ||
Semering 35X55X7 AUP CX | 102 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 35X60X10 AUP SUP | 90 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 35X55X10 AUP SUP | 126 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 35 | 55 | 10 | ||
Semering 35X62X10 AUP SUP | 180 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 35 | 62 | 10 | ||
Semering 35X56X10 AUP SUP | 132 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 35X62X7 KKT SUP | 180 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 35 | 62 | 7 | ||
Semering 35X65X10 AUP SUP | 156 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 35X70X7 AUP GMP | 210 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 35X72X10 AUP GMP | 90 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 35X80X12 NQK | 126 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 35 | 80 | 12 | ||
Semering 35X80X13 GMP | 117,6 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 38X52X10 KKT SUP | 156 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 38X54X10 AUP SUP | 120 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 38X55X7 AUP SUP | 96 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 38 | 55 | 7 | ||
Semering 38X58X10 SUP | 132 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 38X62X10 SUP | 90 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 40X52X7 AUP GMP | 90 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 52 | 7 | ||
Semering 40X52X10 AUP GMP | 120 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 52 | 10 | ||
Semering 40X52X7 AUP SUP | 138 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 52 | 7 | ||
Semering 39.5x68.25x9.5 GMP | 204 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 39,5 | 68,25 | 9,5 | ||
Semering 40X55X7 AUP SUP | 138 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 55 | 7 | ||
Semering 40X55X7 AUP GMP | 114 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 55 | 7 | ||
Semering 40X55X8 KKT SUP | 144 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 55 | 8 | ||
Semering 40X56X7 AUP NQK | 90 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 56 | 7 | ||
Semering 40X58X10 SUP | 90 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 58 | 10 | ||
Semering 40X60X10 AUP SUP | 186 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 60 | 10 | ||
Semering 40X62X10 AUP SUP | 180 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 62 | 10 | ||
Semering 40X62X7 GMP | 84 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 62 | 7 | ||
Semering 40X65X10 AUP SUP | 192 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 65 | 10 | ||
Semering 40X62X12 AUP GMP | 84 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 40X72X10 AUP SUP | 210 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 72 | 10 | ||
Semering 40X75X10 KK-T GMP | 114 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 75 | 10 | ||
Semering 40X75X12 AUP SUP | 132 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 75 | 12 | ||
Semering 40X80X10 AUP NQK | 120 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 80 | 10 | ||
Semering 42X55X7 AUP SUP | 96 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 40X80X10 AUP SUP | 162 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 80 | 10 | ||
Semering 42X60X10 AUP SUP | 102 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 42X62X8 AUP SUP | 210 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 42X72X10 GMP | 116,4 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 44.45x68.3x19.4 CUP / 532.01.090 GMP | 480 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
Semering 45X60X16 12014977B CORTECO | 1.971 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 45 | 60 | 16 |
Rezultata: 384
150 - 200 / 384