Dimenzije (mm)
Proizvod Cena Kategorija d D B C T
Semering 35X58X8 GMP 109,2 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 35 58 8
Semering 22X40X8/11.5 SUP 156 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 22 40 11,5
Semering 144X160X12 AUP DIHT 840 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 144 160 12
Semering 90X110X13 AUP SUP 342 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 90 110 13
Semering 38X74X10 SUP 474 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 38 74 10
Semering 45X55X7 SUP 150 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 45 55 7
Semering 48X62X9 AUP GMP 174 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 48 62 9
Semering 55X75X10 CORTECO 950,4 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 55 75 10
Semering 65X100X10 KKT NQK 180 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 65 100 10
Semering 28X42X8 KKT NQK 66 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 28 42 8
Semering 45X60X16/17 2019672B CORTECO 1.548 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 45 60 17 16
Semering 24X38X6 EL870310 ELR 500 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 24 38 6
Semering 37X61X10/14 CORTECO 610 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 37 61 10
Semering 24X38X6 / 01026708B CORTECO 210 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 24 38 6
Semering 60X74X8 / 01029144B CORTECO 504 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 60 74 8
Semering 14X26X7 KKT SUP 78 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 14 26 7
Semering 17X34X4 SUP 60 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 17 34 4
Semering 20X52X10 SUP 114 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 20 52 10
Semering 25X41.25X7 SUP 132 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 25 41,25 7
Semering 68x86x8 19012498B CORTECO 650 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 68 86 8
Semering 100x120x10 CORTECO 3.460 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 100 120 10
Semering 165X190X15.5/16.5 12019930B CORTECO 7.340 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 165 190 16,5 15,5
Semering 88X115X14 KKT SUP 336 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 88 115 14
Semering 45x65X10/14 01025573B CORTECO 360 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 45 65 10 14
Semering 44X78.1X10 CORTECO 840 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 44 78,1 10
Semering 12X25X7 KKT NQK 60 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 12 25 7
Semering 40X58X9,6 CORTECO 605 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 40 58 9,6
Semering 35X52X9 01012016B CORTECO 2.700 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 35 52 9
Semering 35X52X16 COMBI CORTECO 1.990 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 35 52 16
Semering 20X52X7 NQK 66 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 20 52 7
Semering 155X190X17.5/19 RWDR-K7 CORTECO 6.150 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 155 190 19 17,5
Semering 88.9X120.65X14.5/16 RWDR-KASSETTE CORTECO 5.350 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 88,9 120,65 16 14,5
Semering 78X135X12 ELR 5.256 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 78 135 12
Semering 54X80X13/15 CORTECO 600 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 54 80 13
Semering 40X68X14 CORTECO 1.536 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 40 68 14
Semering 42X62X14 COMBI CORTECO 1.035 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 42 62 14
Semering 149,9X176X16 CORTECO 4.884 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 149,9 176 16
Semering 145X180X13 KKT NQK 528 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 145 180 13
Semering 55X100X13 KKT SUP 324 RSD Guma NBR -30°C do +100°C
Semering 90X130X13 KKT NQK 324 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 90 130 13
Semering 19.05X33.33X7.93 ELR 480 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 19,05 33,33 7,93
Semering 34X48X7 NJ324 CORTECO 330 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 34 48 7
Semering 25X52X11,5/18 CORTECO 2.800 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 25 52 18 11,5
Semering 48X65X16.5 CARRARO 2.200 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 48 65 16,5
Semering 69.85X88.9X9.5 19033364B CORTECO 590 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 69,85 88,9 9,5
Semering 60x99,4x15 CARRARO 7.600 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 60 99,4 15
Rezultata: 396
350 - 400 / 396
1 2 3 4 5 6 7 8