Proizvod Cena Kategorija Dimensions (mm) d D B C T
Semering 90X115X10 AUP SUP 4.212,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 90 115 10
Semering 90X125X13 SUP 348,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 90 125 13
Semering 90X130X13 AUP SUP 360,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C
Semering 95X110X10 AUP NQK 120,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 95 110 10
Semering 90X125X12/19 CORTECO 3.240,00 RSD Silikonska guma SIL -50°C do +200°C 90 125 12 19
Semering 95X120X12 AUP SUP 330,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 95 120 12
Semering 95X125X13 KKT SUP 420,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 95 125 13
Semering 95X115X10 SUP 402,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 95 115 10
Semering 95X130X13 GMP 420,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 95 130 13
Semering 9X22X7 KKT SUP 54,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C
Semering 110X140X13 AUP GMP 348,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 110 140 13
Semering 25X52X8 AUP SUP 132,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 25 52 8
Semering 14X27X7 AUP SUP 42,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 14 27 7
Semering 17X36X7 AUP SUP 66,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 17 36 7
Semering 40X72X6 AUP SUP 108,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C
Semering 52X75X10 AUP SUP 175,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C
Semering 52X75X10 AUP SUP 144,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C
Semering 20X26X4 SUP 70,80 RSD Guma NBR -30°C do +100°C
Semering 25X32X6 SUP 72,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C
Semering 17X22X4 SUP 72,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C
Semering 24X32X4 BUP SUP 62,40 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 24 32 4
Semering 45X72X12 AUP SUP 180,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 45 72 12
Semering 9X16X4 SUP 48,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 9 16 4
Semering 55X90X13 AUP GMP 180,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 55 90 13
Semering 105X130X13 AUP SIL GMP 492,00 RSD Silikonska guma SIL -50°C do +200°C 105 130 13
Semering 90X115X13 KK GMP 276,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 90 115 13
Semering 35X62X12 GMP 156,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 35 62 12
Semering 48X70X10 SUP 168,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 48 70 10
Semering 45X90X10 SUP 180,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 45 90 10
Semering 150X180X14,5/16 RWDR CASSETE BTA 2.980,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 150 180 14,5 16
Semering 125X152.4X15 WC DIHT 2.520,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 125 152,4 15
Semering 42X65X10 AUP SUP 168,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 42 65 10
Semering 6X16X7 SUP 72,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 6 16 7
Semering PP 20X30X7/8 GMP 300,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 20 30 7
Semering PP 22X32X7 GMP 300,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C
Semering PP 20X32X6 GMP 300,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C
Semering PP 23X32.6X8 GMP 350,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C
Semering 14X28X7 AUP NQK 54,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 14 28 7
Semering 40X64X8/14.5 CORTECO 708,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 40 64 14,5 8
Semering 60X90X10 AUP SIL GMP 714,00 RSD Silikonska guma SIL -50°C do +200°C 60 90 10
Semering 31.75X44.45X6.35 / 532.05.110 SUP 132,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 31,75 44,45 6,35
Semering 40X60X7 AUP GMP 74,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 40 60 7
Semering 8X16X6 NQK 100,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 8 16 6
Semering 20X42X7 AUP NQK 66,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 20 42 7
Semering 45X85X10 AUP GMP 204,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 45 85 10
Semering 30X52X10 AUP SUP 120,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 35 52 10
Semering 30X56X10 AUP NQK 120,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 30 56 10
Semering 55X68X8 AUP SUP 168,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 55 68 8
Semering 35X58X8 GMP 109,20 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 35 58 8
Semering 22X40X8/11.5 SUP 156,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 22 40 11,5
Rezultata: 397
300 - 350 / 397
1 2 3 4 5 6 7 8