Proizvod Cena Kategorija Dimensions (mm) d D B C T
Semering 20X42X7 AUP NQK 66,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 20 42 7
Semering 45X85X10 AUP GMP 204,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 45 85 10
Semering 30X52X10 AUP SUP 120,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 35 52 10
Semering 30X56X10 AUP NQK 120,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 30 56 10
Semering 55X68X8 AUP SUP 168,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 55 68 8
Semering 35X58X8 GMP 109,20 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 35 58 8
Semering 22X40X8/11.5 SUP 156,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 22 40 11,5
Semering 144X160X12 AUP DIHT 840,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 144 160 12
Semering 90X110X13 AUP SUP 342,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 90 110 13
Semering 38X74X10 SUP 474,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 38 74 10
Semering 45X55X7 SUP 150,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 45 55 7
Semering 48X62X9 AUP GMP 174,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 48 62 9
Semering 55X75X10 CORTECO 950,40 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 55 75 10
Semering 65X100X10 KKT NQK 180,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 65 100 10
Semering 28X42X8 KKT NQK 66,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 28 42 8
Semering 45X60X16/17 2019672B CORTECO 1.548,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 45 60 17 16
Semering 24.5X42X6 19036867B CORTECO 425,00 RSD Silikonska guma SIL -50°C do +200°C 24,5 42 6
Semering 43X75X10 EL283170 ELR 1.190,00 RSD Viton FPM -30°C do +250°C 43 75 10
Semering 24X38X6 EL870310 ELR 500,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 24 38 6
Semering 48X62X8 19035154B CORTECO 960,00 RSD Viton FPM -30°C do +250°C 48 62 8
Semering 37X61X10/14 CORTECO 610,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 37 61 10
Semering 24X38X6 / 01026708B CORTECO 210,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 24 38 6
Semering 60X74X8 / 01029144B CORTECO 504,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 60 74 8
Semering 14X26X7 KKT SUP 78,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 14 26 7
Semering 17X34X4 SUP 60,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 17 34 4
Semering 20X52X10 SUP 114,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 20 52 10
Semering 25X41.25X7 SUP 132,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 25 41,25 7
Semering 68x86x8 19012498B CORTECO 650,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 68 86 8
Semering 100x120x10 CORTECO 3.460,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 100 120 10
Semering 52X68X8 12018806B CORTECO 1.050,00 RSD Viton FPM -30°C do +250°C 52 68 8
Semering 165X190X15.5/16.5 12019930B CORTECO 7.340,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 165 190 16,5 15,5
Semering 88X115X14 KKT SUP 336,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 88 115 14
Semering 35X64X9 12029812B CORTECO 1.836,00 RSD Viton FPM -30°C do +250°C 35 64 9
Semering 40X52X9 12029813B CORTECO 1.314,00 RSD Viton FPM -30°C do +250°C 40 52 9
Semering 45x65X10/14 01025573B CORTECO 360,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 45 65 10 14
Semering 44X78.1X10 CORTECO 840,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 44 78,1 10
Semering 12X25X7 KKT NQK 60,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 12 25 7
Semering 40X58X9,6 CORTECO 605,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 40 58 9,6
Semering 35X52X9 01012016B CORTECO 2.700,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 35 52 9
Semering 35X52X16 COMBI CORTECO 1.990,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 35 52 16
Semering 01033403B 40X70X11/18 CORTECO 1.752,00 RSD Viton FPM -30°C do +250°C 40 70 18 11
Semering 20X52X7 NQK 66,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 20 52 7
Semering 155X190X17.5/19 RWDR-K7 CORTECO 6.150,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 155 190 19 17,5
Semering 88.9X120.65X14.5/16 RWDR-KASSETTE CORTECO 5.350,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 88,9 120,65 16 14,5
Semering 65X100X22 CORTECO 13.950,00 RSD Silikonska guma SIL -50°C do +200°C 65 100 22
Semering 78X135X12 ELR 5.256,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 78 135 12
Semering 54X80X13/15 CORTECO 600,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 54 80 13
Semering 40X68X14 CORTECO 1.536,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 40 68 14
Semering 42X62X14 COMBI CORTECO 1.035,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 42 62 14
Semering 149,9X176X16 CORTECO 4.884,00 RSD Guma NBR -30°C do +100°C 149,9 176 16
Rezultata: 412
350 - 400 / 412
1 2 3 4 5 6 7 8 9