Dimenzije (mm)
| Proizvod | Cena | Kategorija | d | D | B | C | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ležaj HM 89446/10 KOYO | 3.516 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 34,925 | 76,2 | 28,575 | 23,02 | 29,37 |
| Ležaj NP238750 / NP929800 FAG | 3.102 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 45 | 88 | 17,5 | 12,8 | 16,75 |
| Ležaj 33012 TIM | 4.800 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 60 | 95 | 27 | 21 | 27 |
| Ležaj 18690/18620 KOYO | 2.800 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 46,038 | 79,375 | 17,462 | ||
| Ležaj 32911 NTN | 3.700 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 55 | 80 | 17 | 14 | 17 |
| Ležaj 09265-30018 KOYO | 4.700 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 30 | 72 | 19 | 14 | 20,75 |
| Ležaj NP 655425/ NP 740350 TIM | 10.200 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 41,275 | 82,55 | 21 | 15,066 | 22 |
| Ležaj KE ST 4988 KOYO | 5.000 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 48,6 | 88 | 21,5 | 16,7 | 21,5 |
| Ležaj HM803146/HM803110 TIM | 4.560 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 41,275 | 88,9 | 29,37 | 23,02 | 30,162 |
Rezultata: 509
500 - 550 / 509