Dimenzije (mm)
Proizvod | Cena | Kategorija | d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj JLM 104948/910 TIM | 2.928 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 50 | 82 | 21,5 | 17 | 21,5 |
Ležaj JM 714249/210 TIM | 5.880 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 75 | 120 | 29,5 | 25 | 31 |
Ležaj JM 822049/822010 TIM | 11.520 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 110 | 165 | 35 | 35 | |
Ležaj 6376/6320 TIM | 20.400 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 60,325 | 135,755 | 56,007 | 44,45 | 53,975 |
Ležaj 387/382A KOYO | 2.460 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 57,15 | 96,838 | 21,946 | 15,875 | 21 |
Ležaj 387/382/VKBA 2277 TIM | 4.992 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 57,15 | 98,425 | 21,946 | 17,826 | 21 |
Ležaj HM 218248/210 TIM | 8.196 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 90 | 147 | 40 | 32,5 | 40 |
Ležaj KHM 215249/210 FAG | 10.200 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 76 | 132 | 39 | 32 | 39 |
Ležaj KHM 807046/807010 TIM | 7.560 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 50,8 | 104,775 | 36,512 | 36,512 | |
Ležaj KHM 88649/88610 TIM | 2.520 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 34,925 | 72,233 | 25,4 | 19,842 | 25,4 |
Ležaj KHM 903249/210 KYK | 2.232 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 44,45 | 95,2 | 28,575 | 22,225 | 30,958 |
Ležaj KL 44649/610 BBCR | 372 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 26,988 | 50,292 | 14,732 | 10,688 | 14,224 |
Ležaj KL 68149.L68110 FAG | 1.452 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 34,988 | 59,131 | 16,764 | 11,938 | 15,875 |
Ležaj KLM 11749/10 CX | 384 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 17,462 | 39,878 | 14,605 | 10,668 | 13,843 |
Ležaj KLM 11949/910 FAG | 948 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 19,05 | 45,237 | 16,637 | 12,065 | 15,494 |
Ležaj KLM 29749/711 CX | 600 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 38,1 | 65,088 | 18,288 | 15,748 | 19,812 |
Ležaj L 44649/610 SNR | 960 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 26,988 | 50,292 | 14,732 | 10,668 | 14,224 |
Ležaj KLM 48548/510 FAG | 2.040 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 34,925 | 65,088 | 18,228 | 13,97 | 18,034 |
Ležaj KLM 503349/503310 SNR | 1.900 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 46 | 75 | 18,8 | 18 | |
Ležaj KLM 503349A/LM503310 FAG | 2.910 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 45,987 | 74,975 | 18 | 14 | 18 |
Ležaj KLM 67048/010 SNR | 1.548 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 31,75 | 59,131 | 16,77 | 11,811 | 15,875 |
Ležaj KM 12649/610 FAG | 960 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 21,43 | 50,005 | 18,288 | 13,97 | 17,526 |
Ležaj JLM 104948/910 KYK | 1.440 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 50 | 82 | 21,5 | 17 | 21,5 |
Ležaj 18790/720 NTN | 2.070 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 50,8 | 85 | 17,462 | 13,495 | 17,462 |
Ležaj L 88048/10 WBW | 540 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 33,338 | 68,262 | 22,28 | 17,462 | 22,225 |
Ležaj L 88542/10 TIM | 4.020 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 31,75 | 73,025 | 27,783 | 23,02 | 29,37 |
Ležaj L29749/10 TIM | 1.056 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 38,1 | 65,088 | 18,288 | 13,97 | 18,034 |
Ležaj L-88048/88010 KYK | 1.068 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 33,338 | 68,262 | 22,28 | 17,462 | 22,225 |
Ležaj KLM 11749/11710 KYK | 420 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 17,462 | 39,878 | 14,605 | 10,668 | 13,843 |
Ležaj LM 11949/11910 BBCR | 372 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 19,05 | 45,237 | 16,637 | 12,065 | 15,494 |
Ležaj LM 300849/811 TIM | 2.316 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 40,988 | 67,975 | 18 | 13,5 | 17,5 |
Ležaj LM 29749/710 SNR | 1.800 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 38,1 | 65,088 | 18,288 | 13,97 | 18,034 |
Ležaj LM 48548/510/Q CX | 780 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 34,925 | 65,088 | 18,288 | 13,97 | 18,034 |
Ležaj LM 501349/10 KYK | 840 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 41,275 | 73,431 | 19,812 | 14,732 | 19,558 |
Ležaj LM 603049/11 KYK | 948 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 15,08 | 19,842 |
Ležaj LM 67048/010 TIM | 1.170 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 31,75 | 59,131 | 16,77 | 11,811 | 15,875 |
Ležaj M 12649/610 TIM | 900 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 21,43 | 50,005 | 18,288 | 13,97 | 17,526 |
Ležaj 802048/011 TIM | 4.332 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 41,275 | 82,55 | 26,543 | 20,193 | 26,543 |
Ležaj M 86649/86610 TIM | 2.898 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 30,162 | 64,292 | 21,433 | 16,67 | 21,433 |
Ležaj 32010 TIM | 1.938 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 50 | 80 | 20 | 15,5 | 20 |
Ležaj NP 428874/NP108329 TIM | 3.000 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 30,162 | 64,292 | 21,433 | 13,82 | 19,05 |
Ležaj NP 692714/NP 157462 TIM | 3.360 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 41,275 | 82,55 | 22 | 17 | 23,02 |
Ležaj T2EE 060 / VKHB 2228 SKF | 10.800 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 60 | 115 | 39 | 33 | 40 |
Ležaj T7FC 070 TIM | 7.080 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 70 | 140 | 35,5 | 27 | 39 |
Ležaj T7FC050 / JW 5049/JW 5010 TIM | 4.158 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 50 | 105 | 29 | 22 | 32 |
Ležaj 3379/3325 TIM | 3.100 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 34,925 | 80 | 30,391 | 23,812 | 29,37 |
Ležaj VKBA 5508 SKF | 14.400 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 120 | 165 | 29 | ||
Ležaj T2ED 055 /JH 307749/310 NTN | 8.235,24 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 55 | 110 | 39 | 32 | 39 |
Ležaj 580R/572 KOYO | 7.512 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 82,55 | 139 | 36,1 | 28,58 | 36,512 |
Ležaj VKHB 2089/K 3585/K 3525 SKF | 4.800 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 41,275 | 87,312 | 30,886 | 23,812 | 30,162 |
Rezultata: 495
350 - 400 / 495