Dimenzije (mm)
Proizvod | Cena | Kategorija | d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj 6214 ZZC3 TIM | 3.828 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 70 | 125 | 24 | ||
Ležaj 16002 FAG | 444 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 32 | 8 | ||
Ležaj 16003 SKF | 420 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 35 | 8 | ||
Ležaj 16004 TIM | 672 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 42 | 8 | ||
Ležaj 16004 FAG | 522 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 42 | 8 | ||
Ležaj 16005 FAG | 690 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 47 | 8 | ||
Ležaj 16005 ZZ CX | 324 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 47 | 8 | ||
Ležaj 16006 FAG | 846 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 55 | 9 | ||
Ležaj 16007 FAG | 966 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 62 | 9 | ||
Ležaj 16008 TIM | 1.188 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 68 | 9 | ||
Ležaj 16008 FAG | 1.188 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 68 | 9 | ||
Ležaj 16009 GPZ | 240 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 75 | 10 | ||
Ležaj 16009C3 FAG | 1.560 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 75 | 10 | ||
Ležaj 16010 TIM | 1.692 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 80 | 10 | ||
Ležaj 16010 FAG | 1.776 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 80 | 10 | ||
Ležaj 16011 FAG | 2.244 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 55 | 90 | 11 | ||
Ležaj 16012 TIM | 2.640 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 95 | 11 | ||
Ležaj 16012 FAG | 2.358 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 95 | 11 | ||
Ležaj 16013 DKF | 1.200 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 65 | 100 | 11 | ||
Ležaj 16015 DKF | 1.692 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 75 | 115 | 13 | ||
Ležaj 16015 DKF | 1.692 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 75 | 115 | 13 | ||
Ležaj 16016 TIM | 2.280 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 80 | 125 | 14 | ||
Ležaj 16020 TIM | 3.168 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 100 | 150 | 16 | ||
Ležaj 16022 M DKF | 3.600 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 110 | 170 | 19 | ||
Ležaj 16040 SKF | 30.000 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 200 | 310 | 34 | ||
Ležaj 16100 ZZ TIM | 600 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 28 | 8 | ||
Ležaj 16101 2RS TIM | 816 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 30 | 8 | ||
Ležaj 6314 ZZ SKF | 6.360 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 70 | 150 | 35 | ||
Ležaj 2206 2RS CX | 816 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 62 | 20 | ||
Ležaj 4207 CX | 1.236 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 72 | 23 | ||
Ležaj 6210 ZZ CX | 534 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 90 | 20 | ||
Ležaj 548083 FAG | 3.000 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 72 | 33 | ||
Ležaj 565592 FAG | 4.244,4 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 42 | 30 | ||
Ležaj 6000 2RS FAG | 342 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 26 | 8 | ||
Ležaj 6000 2RS WBW | 48 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 26 | 8 | ||
Ležaj 6000 2RSC3 FAG | 312 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 26 | 8 | ||
Ležaj 6000 ZZ KYK | 78 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 26 | 8 | ||
Ležaj 6000 ZZC3 TIM | 300 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 26 | 8 | ||
Ležaj 6000 ZZ FAG | 312 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 26 | 8 | ||
Ležaj 6000 2RS KYK | 84 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 26 | 8 | ||
Ležaj 6000 ZZ TIM | 192 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 26 | 8 | ||
Ležaj 6001 2RS WBW | 48 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 26 | 8 | ||
Ležaj 6000 ZZC3 FAG | 300 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 26 | 8 | ||
Ležaj 6000 ZZ WBW | 42 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 26 | 8 | ||
Ležaj 6001 2RS FAG | 320 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 28 | 8 | ||
Ležaj 6001 2RSC3 FAG | 320 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 28 | 8 | ||
Ležaj 6001 ZZ FAG | 336 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 28 | 8 | ||
Ležaj 6001 ZZC3 TIM | 312 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 28 | 8 | ||
Ležaj 6001 ZZC3 FAG | 285 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 28 | 8 | ||
Ležaj 6001 ZZ WBW | 32,4 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 28 | 8 |
Rezultata: 673
0 - 50 / 673