Dimenzije (mm)
Proizvod Cena Kategorija d D B C T
Ležaj 39580/39528 TIM 6.000 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 57,15 112,7 30,163 23,813 30,163
Ležaj 395A/394A WBW 960 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 66,675 110 21,996 18,824 22
Ležaj 3982/3920 TIM 3.720 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 63,5 112,712 30,048 23,812 30,162
Ležaj 3984/3920 NTN 4.680 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 66,675 112,712 30,048 23,812 30,162
Ležaj 3984/3920 TIM 5.304 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 66,675 112,712 30,048 23,812 30,162
Ležaj 44643/44610 A&S 1.344 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 25,4 50,292 14,732 10,668 14,224
Ležaj 45449/410/518772 KYK 420 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 29 50,292 14,732 10,668 14,224
Ležaj 462/453 KYK 2.040 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 57,15 104,775 29,317 24,605 30,162
Ležaj 47686/620 KOYO 7.140 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 82,55 133,35 33,338 26,195 33,338
Ležaj 48548/510 TIM 1.440 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 34,925 65,088 18,288 13,97 18,034
Ležaj 509043 B/321449 FAG 3.000 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 26,5 57 14,8
Ležaj 511482/330632 FAG 7.560 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 60 135 30,95 22 33,45
Ležaj 512392 / 47487/420 FAG 7.680 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 69,85 120 32,545 26,195 32,545
Ležaj 518995/ 33015 / 331293 FAG 5.760 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 75 115 31 25,5 32,7
Ležaj 522380 / 331305A/Q FAG 4.752 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 50,8 100 35 27 35
Ležaj 527053/807048/807010 KOYO 5.046 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 54,5 104,775 36,512 28,6 36,512
Ležaj 528946 / 331126 FAG 11.500 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 105 170 38 29 38
Ležaj 528946 / 331126 BTA 7.300 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 105 170 38 29 38
Ležaj 528983.02.TR1 FAG 11.460 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 70 130 56 35 57
Ležaj 528983B / 331933/Q BTA 4.749 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 70 130 56 57
Ležaj 529084D/332134A FAG 30.000 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 80 140 26
Ležaj SET 131 / 534565 / 332330B TIM 9.540 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 70 130 56 35 57
Ležaj 534565 / 332330B FAG 17.580 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 70 130 56 35 57
Ležaj 5395/5335/809306 TIM 8.280 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 49,212 103,188 44,475 36,512 43,685
Ležaj 575/572 KOYO 8.400 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 76,2 139,992 36,098 28,575 36,513
Ležaj 57551/37431/625/NP171062 KOYO 10.200 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 109,538 158,75 21,483 15,875 23,02
Ležaj 580/572 KYK 4.386 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 82,55 139 36,1 28,58 36,512
Ležaj LM806649LFT/10/1B FAG 6.256,8 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 53,975 88,9 22 16 22
Ležaj 594/592A TIM 10.800 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 95,25 152,4 36,322 30,162 39,688
Ležaj 639174 ARB 486 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 26 52 14,26 12,7 15
Ležaj 639175 WBF 420 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 23 52 14,26 12,7 15
Ležaj 639213 KBS 384 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 14 42 13,5 10 13
Ležaj 69349/310 NTN 1.650 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 38 63 17 13,5 17
Ležaj 69349/310 KYK 438 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 38 63 17 13,5 17
Ležaj 69349/310 (10070/38A) TIM 1.830 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 38 63 17 13,5 17
Ležaj 7706 GPZ 600 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 28 58 17,25
Ležaj 7805/639154 GPZ 516 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 26 57,15 17,51 13,55 17,462
Ležaj 7815 GPZ 4.368 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 75 135 44,5
Ležaj 803146/803110 KOYO 5.640 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 41,275 88,9 29,37 23,02 30,162
Ležaj M 84249/210 / NP 594918 A&S 3.720 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 25,4 59,53 23,114 18,288 23,368
Ležaj 37425/37625 ARB 2.040 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 107,95 158,75 23,02 15,875 21,438
Ležaj EC 12606 S01H106 SNR 5.100 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 95 126 18,15 12,9 18,15
Ležaj LM 300849/811 SNR 2.400 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 40,988 67,975 18 13,5 17,5
Ležaj 32212 BBCR 1.070,4 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 60 110 28 24 29,75
Ležaj HH 88547/HH 88510 NTN 3.486 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 33,338 73,025 27,783 29,37
Ležaj HM 801346/801310 KOYO 5.280 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 38,1 82,55 28,575 23,02 29,37
Ležaj HM 89449/10 TIM 5.148 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 36,512 76,2 28,575 23,812 29,37
Ležaj HM 89449/410 NTN 3.162 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 36,512 76,2 28,575 23,812 29,37
Ležaj HM 903249/10 KOYO 5.004 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 44,45 95,2 28,575 22,225 30,958
Ležaj 30307 TIM 1.740 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 35 80 21 18 22,75
Rezultata: 495
300 - 350 / 495
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10