Dimenzije (mm)
Proizvod Cena Kategorija d D B C T
Ležaj 33020 SKF 10.008 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 100 150 39 32,5 39
Ležaj 33021 FAG 13.800 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 105 160 43 34 43
Ležaj 33021 TIM 11.706 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 105 160 43 34 43
Ležaj 33022 FAG 16.290 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 110 170 47 37 47
Ležaj 33022 CX 5.004 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 110 170 47 37 47
Ležaj 33022 TIM 13.440 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 110 170 47 37 47
Ležaj 33109 TIM 2.940 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 45 80 26 20,5 26
Ležaj 33110 TIM 1.800 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 55 95 30 23 30
Ležaj 33111 FAG 5.076 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 55 95 30 23 30
Ležaj 33111 TIM 3.672 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 55 95 30 23 30
Ležaj 33112 FAG 4.032 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 60 100 30 23 30
Ležaj 33113 TIM 5.400 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 65 110 34 26,5 34
Ležaj 33113 FAG 6.900 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 65 110 34 26,5 34
Ležaj 33112 TIM 4.620 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 60 100 30 23 30
Ležaj 33114 KYK 3.840 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 70 120 37 29 37
Ležaj 33115 TIM 6.516 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 75 125 37 29 37
Ležaj 33115 FAG 5.988 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 75 125 37 29 37
Ležaj 33116 TIM 4.674 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 80 130 37 29 37
Ležaj 33116 FAG 6.000 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 80 130 37 29 37
Ležaj 33118 LUK FAG 9.180 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 90 150 45 35 45
Ležaj 33117 TIM 9.564 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 85 140 41 32 41
Ležaj 33118 FAG 9.240 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 90 150 45 35 45
Ležaj 33122 FAG 20.400 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 120 200 62 48 62
Ležaj 33207 KYK 1.476 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 35 72 28 22 28
Ležaj 33205 FAG 2.202 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 25 52 22 18 22
Ležaj 33205 TIM 2.202 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 25 52 22 18 22
Ležaj 33206 FAG 2.340 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 30 62 25 19,5 25
Ležaj 33207 FAG 3.132 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 35 72 28 22 28
Ležaj 33207 TIM 3.120 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 35 72 28 22 28
Ležaj 33208 FAG 3.444 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 40 80 32 25 32
Ležaj 33208 TIM 2.898 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 40 80 32 25 32
Ležaj 33209 FAG 3.840 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 45 85 32 25 32
Ležaj 33210 TIM 3.780 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 50 90 32 24,5 32
Ležaj 33210 SKF 3.120 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 50 90 32 24,5 32
Ležaj 33210 FAG 4.200 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 50 90 32 24,5 32
Ležaj 33211 TIM 4.536 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 55 100 35 27 35
Ležaj 33211 FAG 4.512 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 55 100 35 27 35
Ležaj 33212 FAG 7.200 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 60 110 38 29 38
Ležaj 33213 FAG 7.440 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 65 120 41 32 41
Ležaj 33214 FAG 8.520 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 70 125 41 32 41
Ležaj 33214 TIM 7.164 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 70 125 41 32 41
Ležaj 33215 TIM 9.204 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 75 130 41 31 41
Ležaj 33216 FAG 11.856 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 80 140 46 35 46
Ležaj 33217 FAG 10.680 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 85 150 49 37 49
Ležaj 33220 FAG 32.340 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 100 180 63 48 63
Ležaj 37425/37625 TIM 6.000 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 107,95 158,75 21,438 15,875 23,02
Ležaj 37431A/37625 FLT 4.505 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 109,538 158,75 21,438 15,875 23,02
Ležaj 3780/3720 NTN 2.640 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 50,8 93,264 30,302 23,812 30,162
Ležaj 3780/3720 50,8X93,264X30.302 ARB 1.440 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 50,8 93,264 30,162 23,812 30,302
Ležaj 387/382 ARB 1.560 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 57,15 98,425 21,946 17,862 21,001
Rezultata: 495
250 - 300 / 495
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10