Dimenzije (mm)
Proizvod Cena Kategorija d D B C T
Ležaj NP 854792/NP 430273 TIM 2.400 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 25 55 13,6 9,7 13,75
Ležaj NP 797735/NP 430273 TIM 3.600 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 28 55 13,6 9,7 13,75
Ležaj NP 259742/NP 378917 TIM 2.460 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 25 51,4 13,9 9,7 13,2
Ležaj 33213 TIM 4.908 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 65 120 41 32 41
Ležaj 30207 DPI 228 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 35 72 17 15 18,25
Ležaj 32204 CX 456 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 20 47 18 15 19,25
Ležaj 911245/911210 / NP 612665/NP 833171 SKF 17.400 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 60,325 130,175 33,39 23,812 36,512
Ležaj 30204 CX 216 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 20 47 14 12 15,25
Ležaj 33019 TIM 9.300 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 95 145 39 32,5 39
Ležaj 32211 CX 1.080 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 55 100 25 21 26,75
Ležaj 32220 KYK 7.920 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 100 180 46 39 49
Ležaj 33108 TIM 2.868 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 40 75 26 20,5 26
Ležaj 12749/710 CX 540 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 22 45,237 16,637 12,065 15,494
Ležaj NP 238750/NP 929800 TIM 3.960 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 45 88 17,5 13 16,75
Ležaj 501349/310 TIM 3.000 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 41,275 73,431 19,812 14,732 19,558
Ležaj 395A/394A KOYO 4.480 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 66,675 110 22 18,824 21,996
Ležaj LM 67048/010 KOYO 1.230 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 31,75 59,131 16,764 11,811 15,875
Ležaj 704649/704610 TIM 4.320 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 50 84 22 17,5 22
Ležaj LM 806649/610 TIM 3.816 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 53,975 88,9 19,05 13,489 19,05
Ležaj 395A/394A TIM 4.467 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 66,675 110 22 18,824 21,996
Ležaj 801400 A /805015 FAG 12.000 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 70 165 57 42 57
Ležaj 32021 X TIM 11.160 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 105 160 35 26 35
Ležaj T4CB120/JP12049/JP12010 TIM 9.708 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 120 170 25 19,5 27
Ležaj TR0305AF4 17X47X15.25 KOYO 2.700 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 17 47 15,25 10,5 15
Ležaj 4A/6 TIM 3.636 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 19,05 44,45 11,908 9,525 12,7
Ležaj 594/592A KOYO 9.180 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 95,2 152,4 36,322 33,338 39,688
Ležaj 30217 CX 2.226 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 85 150 28 24 30,5
Ležaj NP 181102/NP 132010 / Y75EC43817 S01 TIM 3.516 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 33 68 17,3 12,7 16,4
Ležaj NP 261806 / NP 736655 / 67044/010 / EC 43879 S01 SNR 2.760 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 30 59,16 16,764 11,4 15,857
Ležaj 6-7707 A BBCR 668 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 33 62 16,5 12,1 16,5
Ležaj EC 40510 H106 / HTF R25-34 G5U1UR4 SNR 2.502 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 25 52 15 11 14,6
Ležaj 566426 H195 FAG 29.000 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 68 125 115
Ležaj 805012.06 H195/SET 1242/BTH 0053/BTH 0025 FAG 33.500 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 90 160 125
Ležaj HM 813842/810 WBW 5.486,4 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 63,5 127 36,512 36,512
Ležaj 25523 TIM 1.200 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 82,931 22,225
Ležaj HM 804848/810 KOYO 5.760 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 48,412 95,25 29,37 23,02 30,162
Ležaj CR 09A51.1/ NP683345/NP119178 / NP227266/NP594885 TIM 4.400 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 44,45 88,9 21 17,5 25,4
Ležaj CR 1184.1/NP 505911/068792 TIM 5.600 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 53,975 98 17,3 17
Ležaj CR 1185.1/NP925485/NP571239 TIM 6.900 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 53,975 98 15 15
Ležaj CR 07A23.1 / NP460743/NP266185 TIM 3.370 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 32,7 72,233 19,7 13,3 21,25
Ležaj 572791 B.H49A FAG 2.508 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 27 66 18,5 18
Ležaj EC 12625 S02 SNR 4.164 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 25 59 17 17 18,05
Ležaj 32205 CX 378 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 25 52 19,25 15 18
Ležaj 14136A/14276 TIM 5.940 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 34,93 69,01 26,721 15,875 26,982
Ležaj 07098/07204 NTN 4.596 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 24,981 51,994 14,26 12,7 15,11
Ležaj 88046/010 KOYO 2.500 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 31,75 68,262 22,225
Ležaj 32004 CX 360 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 20 42 15 12 15
Ležaj 72200/72487 TIM 7.332 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 50,8 123,825 32,791 25,4 36,513
Ležaj 33281/33472 KOYO 5.052 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 71,438 120 30,163 23,44 29,794
Ležaj T7FC 060 TIM 10.368 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 60 125 33,5 26 37
Rezultata: 495
400 - 450 / 495
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10