Dimenzije (mm)
Proizvod | Cena | Kategorija | d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj 6309 ZZ FAG | 2.088 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 100 | 25 | ||
Ležaj 6309 ZZC3 CX | 760 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 100 | 25 | ||
Ležaj 6310 2RS FAG | 3.576 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 110 | 27 | ||
Ležaj 6310 2RSC3 FAG | 3.006 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 110 | 27 | ||
Ležaj 6310 2RSC3 TIM | 3.270 RSD | Kruti kuglični ležajevi | |||||
Ležaj 6310 ZZ FAG | 2.988 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 110 | 27 | ||
Ležaj 6310 ZZC3 FAG | 2.766 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 110 | 27 | ||
Ležaj 6310 2RS BBCR | 1.524 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 110 | 27 | ||
Ležaj 6310 ZZC3 TIM | 2.688 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 110 | 27 | ||
Ležaj 6311 2RS FAG | 4.536 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 55 | 120 | 29 | ||
Ležaj 6311 2RS BBCR | 1.248 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 55 | 120 | 29 | ||
Ležaj 6311 2RS TIM | 3.204 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 55 | 120 | 29 | ||
Ležaj 6311 ZZC3 TIM | 3.499,2 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 55 | 120 | 29 | ||
Ležaj 6311 ZZC3 FAG | 4.044 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 55 | 120 | 29 | ||
Ležaj 6312 2RS KYK | 2.256 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 130 | 31 | ||
Ležaj 6312 2RS FAG | 5.766 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 130 | 31 | ||
Ležaj 6312 ZZ KYK | 2.478 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 130 | 31 | ||
Ležaj 6312 ZZ FAG | 4.254 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 130 | 31 | ||
Ležaj 6312 ZZC3 FAG | 4.596 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 130 | 31 | ||
Ležaj 6312 ZZC3 TIM | 4.596 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 130 | 31 | ||
Ležaj 6313 ZZC3 FAG | 7.896 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 65 | 140 | 33 | ||
Ležaj 6314 ZZ FAG | 8.028 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 70 | 150 | 35 | ||
Ležaj 6314 ZZC3 TIM | 6.636 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 70 | 150 | 35 | ||
Ležaj 6315 ZZC3 TIM | 10.134 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 75 | 160 | 37 | ||
Ležaj 6315 2RS TIM | 10.680 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 75 | 160 | 37 | ||
Ležaj 6316 ZZC3 TIM | 9.276 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 80 | 17 | 39 | ||
Ležaj 6317 ZZC3 FAG | 13.920 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 85 | 180 | 41 | ||
Ležaj 6318 C3 FLT | 3.600 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 90 | 190 | 43 | ||
Ležaj 6318 ZZC3 FAG | 18.540 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 90 | 190 | 43 | ||
Ležaj 6319 GPZ | 5.700 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 95 | 200 | 45 | ||
Ležaj 634 ZZ TIM | 306 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 4 | 16 | 5 | ||
Ležaj 634 ZZ FAG | 288 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 4 | 16 | 5 | ||
Ležaj 635 ZZ FAG | 300 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 5 | 19 | 6 | ||
Ležaj 638 ZZ KYK | 270 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 28 | 9 | ||
Ležaj 6403 FAG | 1.686 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 62 | 17 | ||
Ležaj 6403 2RS FAG | 2.280 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 62 | 17 | ||
Ležaj 6404 DPI | 468 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6404 SKF | 2.100 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6405 KYK | 774 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 80 | 21 | ||
Ležaj 6405 TIM | 2.676 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 80 | 21 | ||
Ležaj 6407 ZZ CX | 900 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 100 | 25 | ||
Ležaj 6406 FAG | 3.126 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 90 | 23 | ||
Ležaj 6408 C3 FAG | 4.644 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 110 | 27 | ||
Ležaj 6409 FAG | 5.940 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 120 | 29 | ||
Ležaj 6410 FAG | 7.080 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 130 | 31 | ||
Ležaj 6414 ZKL | 5.400 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 70 | 180 | 42 | ||
Ležaj 6415 ZKL | 6.600 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 75 | 190 | 45 | ||
Ležaj 6417 ZKL | 9.000 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 85 | 210 | 52 | ||
Ležaj 684 2RS / 618/4 2RS CX | 90 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 4 | 9 | 4 | ||
Ležaj 686 ZZ / 618/6 ZZ EZZO | 370,8 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 6 | 13 | 5 |
Rezultata: 673
450 - 500 / 673