Dimenzije (mm)
Proizvod | Cena | Kategorija | d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj 6008 2RS DPI | 180 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 68 | 15 | ||
Ležaj 6009 2RSC3 FAG | 1.170 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 75 | 16 | ||
Ležaj 6009 ZZ FAG | 1.176 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 75 | 16 | ||
Ležaj 6009 ZZC3 KYK | 450 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 75 | 16 | ||
Ležaj 6009 ZZC3 FAG | 1.104 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 75 | 16 | ||
Ležaj 6010 2RSC3 KYK | 504 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 80 | 16 | ||
Ležaj 6008 ZZC3 TIM | 840 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 68 | 15 | ||
Ležaj 6010 2RS FAG | 1.356 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 80 | 16 | ||
Ležaj 6010 2RS TIM | 840 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 80 | 16 | ||
Ležaj 6010 2RSC3 FAG | 1.094,4 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 80 | 16 | ||
Ležaj 6010 ZZC3 TIM | 1.212 RSD | Kruti kuglični ležajevi | |||||
Ležaj 6004 ZZ TIM | 318 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 42 | 12 | ||
Ležaj 6010 ZZ FAG | 1.194 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 80 | 16 | ||
Ležaj 6010 ZZC3 FAG | 1.194 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 80 | 16 | ||
Ležaj 6011 2RSC3 TIM | 1.704 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 55 | 90 | 18 | ||
Ležaj 6011 2RS FAG | 1.728 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 55 | 90 | 18 | ||
Ležaj 6011 ZZC3 TIM | 1.668 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 55 | 90 | 18 | ||
Ležaj 6011 ZZ FAG | 1.548 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 55 | 90 | 18 | ||
Ležaj 6011 ZZC3 FAG | 1.530 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 55 | 90 | 18 | ||
Ležaj 6012 2RS FAG | 1.980 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 95 | 18 | ||
Ležaj 6012 2RS TIM | 2.088 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 95 | 18 | ||
Ležaj 6012 2RSC3 FAG | 2.304 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 95 | 18 | ||
Ležaj 6012 ZZ TIM | 972 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 95 | 18 | ||
Ležaj 6012 ZZ FAG | 1.752 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 95 | 18 | ||
Ležaj 6013 2Z URB | 576 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 65 | 100 | 18 | ||
Ležaj 6013 ZZ FAG | 2.190 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 65 | 100 | 18 | ||
Ležaj 6013 ZZ ZKL | 2.394 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 65 | 100 | 18 | ||
Ležaj 6010 TBP6C3 FAG | 4.284 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 80 | 16 | ||
Ležaj 6014 ZZC3 TIM | 2.052 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 70 | 110 | 20 | ||
Ležaj 6015 2RSC3 TIM | 3.834 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 75 | 115 | 20 | ||
Ležaj 6015 ZZ FAG | 3.780 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 75 | 115 | 20 | ||
Ležaj 6016 2RS BBCR | 1.296 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 80 | 125 | 22 | ||
Ležaj 6016 ZZ FAG | 4.506 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 80 | 125 | 22 | ||
Ležaj 6016 ZZ WBW | 2.436 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 80 | 125 | 22 | ||
Ležaj 6017 2RS CX | 1.452 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 85 | 130 | 22 | ||
Ležaj 6017 2RS KYK | 1.950 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 85 | 130 | 22 | ||
Ležaj 6018 2RS WTW | 936 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 90 | 140 | 24 | ||
Ležaj 6018 ZZC3 FAG | 6.000 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 90 | 140 | 24 | ||
Ležaj 6020 ZZC3 FAG | 7.680 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 100 | 150 | 24 | ||
Ležaj 6021 2Z FAG | 7.440 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 105 | 160 | 26 | ||
Ležaj 6024 ZZ 120X180X28 mm CX | 10.778,4 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 120 | 180 | 28 | ||
Ležaj 6026 ZKL | 8.040 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 130 | 200 | 33 | ||
Ležaj 607 2RS TIM | 270 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 7 | 19 | 6 | ||
Ležaj 607 2RSC3 FAG | 276 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 7 | 19 | 6 | ||
Ležaj 607 ZZ KYK | 78 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 19 | 6 | ||
Ležaj 607 ZZ FAG | 276 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 7 | 19 | 6 | ||
Ležaj 608 2RS CX | 60 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 22 | 7 | ||
Ležaj 608 2RS WBF | 25,2 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 22 | 7 | ||
Ležaj 608 2RS FAG | 282 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 22 | 7 | ||
Ležaj 608 2RSC3 FAG | 282 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 22 | 7 |
Rezultata: 673
100 - 150 / 673