Dimenzije (mm)
Proizvod | Cena | Kategorija | d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj 624 ZZC3 FAG | 228 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 4 | 13 | 5 | ||
Ležaj 625 ZZC3 TIM | 216 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 5 | 16 | 5 | ||
Ležaj 625 ZZC3 FAG | 300 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 5 | 16 | 5 | ||
Ležaj 626 2RS CX | 42 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 6 | 19 | 6 | ||
Ležaj 626 ZZC3 FAG | 288 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 6 | 19 | 6 | ||
Ležaj 627 2RS KYK | 72 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 7 | 22 | 7 | ||
Ležaj 627 2RS FAG | 300 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 7 | 22 | 7 | ||
Ležaj 627 ZZ KYK | 60 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 7 | 22 | 7 | ||
Ležaj 627 ZZC3 FAG | 294 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 7 | 22 | 7 | ||
Ležaj 628 2RS FAG | 480 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 24 | 8 | ||
Ležaj 63007 2RS KYK | 948 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 62 | 20 | ||
Ležaj 629 2RS FAG | 336 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 9 | 26 | 8 | ||
Ležaj 629 ZZ FAG | 276 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 9 | 26 | 8 | ||
Ležaj 63/28 NR KYK | 840 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 28 | 68 | 18 | ||
Ležaj 63/32 NR KOYO | 1.800 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 32 | 75 | 20 | ||
Ležaj 63/32 NR KG | 444 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 32 | 75 | 20 | ||
Ležaj 63/22 KYK | 696 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 22 | 56 | 16 | ||
Ležaj 6300 2RS FAG | 384 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 35 | 11 | ||
Ležaj 6300 2RS MGM | 96 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 35 | 11 | ||
Ležaj 6300 ZZ URB | 84 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 35 | 11 | ||
Ležaj 6300 ZZ KYK | 216 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 35 | 11 | ||
Ležaj 6300 ZZ FAG | 396 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 35 | 11 | ||
Ležaj 63001 2RS CX | 300 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 28 | 12 | ||
Ležaj 63001 2RS WBW | 234 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 28 | 12 | ||
Ležaj 63002 2RS FAG | 1.104 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 32 | 13 | ||
Ležaj 63002 2RS CX | 276 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 32 | 13 | ||
Ležaj 63003 2RS FAG | 1.158 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 35 | 14 | ||
Ležaj 63004 2RSC3 TIM | 1.140 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 42 | 16 | ||
Ležaj 63005 2RS FAG | 1.314 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 47 | 16 | ||
Ležaj 63006 2RS FAG | 1.890 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 55 | 19 | ||
Ležaj 63006 2RS TIM | 1.680 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 55 | 19 | ||
Ležaj 63007 2RS FAG | 1.734 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 62 | 20 | ||
Ležaj 63007 2RSR TIM | 1.800 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 62 | 20 | ||
Ležaj 63008 2RS TIM | 2.220 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 68 | 21 | ||
Ležaj 63009 2RS FAG | 3.138 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 75 | 23 | ||
Ležaj 6301 2RS BBCR | 120 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 37 | 12 | ||
Ležaj 6301 2RS FAG | 376 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 37 | 12 | ||
Ležaj AB 12390 S01 SNR | 3.480 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 62 | 17 | ||
Ležaj 6301 2RSC3 FAG | 414 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 37 | 12 | ||
Ležaj 6301 ZZC3 TIM | 348 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 37 | 12 | ||
Ležaj 6301 ZZ FAG | 378 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 37 | 12 | ||
Ležaj 6301 ZZC3 FAG | 378 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 37 | 12 | ||
Ležaj 6302 2RS FAG | 444 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 42 | 13 | ||
Ležaj 6302 2RS WTW | 70,8 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 42 | 13 | ||
Ležaj 6302 ZZC3 FAG | 426 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 42 | 13 | ||
Ležaj 6302 2RSC3 KYK | 168 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 42 | 13 | ||
Ležaj 6303 2RS TIM | 498 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 47 | 14 | ||
Ležaj 6303 2RS FAG | 498 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 47 | 14 | ||
Ležaj 6303 2RSC3 FAG | 498 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 47 | 14 | ||
Ležaj 6303 ZZ FAG | 444 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 47 | 14 |
Rezultata: 673
350 - 400 / 673