Dimenzije (mm)
Proizvod | Cena | Kategorija | d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj 6213 2RS FAG | 5.502 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 65 | 120 | 23 | ||
Ležaj 6213 2RS TIM | 4.692 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 65 | 120 | 23 | ||
Ležaj 6213 ZZ FAG | 4.140 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 65 | 120 | 23 | ||
Ležaj 6213 ZZC3 FAG | 4.290 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 65 | 120 | 23 | ||
Ležaj 6214 2RS TIM | 4.260 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 70 | 125 | 24 | ||
Ležaj 6214 2RS FAG | 5.550 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 70 | 125 | 24 | ||
Ležaj 6214 ZZC3 FAG | 4.356 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 70 | 125 | 24 | ||
Ležaj 6214 ZZC3 KYK | 2.784 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 70 | 125 | 24 | ||
Ležaj 6215 2RSC3 TIM | 4.692 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 75 | 130 | 25 | ||
Ležaj 6215 ZZ TIM | 2.028 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 75 | 130 | 25 | ||
Ležaj 6215 ZZC3 FAG | 5.580 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 75 | 130 | 25 | ||
Ležaj 6216 ZZC3 FAG | 5.262 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 80 | 140 | 26 | ||
Ležaj 6217 ZZ FAG | 7.218 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 85 | 150 | 28 | ||
Ležaj 62201 2RS FAG | 840 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 32 | 14 | ||
Ležaj 62201 2RS TIM | 720 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 32 | 14 | ||
Ležaj 62202 2RS TIM | 1.086 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 35 | 14 | ||
Ležaj 62202 2RS FAG | 1.134 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 35 | 14 | ||
Ležaj 62202 2RS CX | 228 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 35 | 14 | ||
Ležaj 62203 2RS KYK | 204 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 40 | 16 | ||
Ležaj 6220 2RS CX | 2.760 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 100 | 180 | 34 | ||
Ležaj 62203 2RS FAG | 1.128 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 40 | 16 | ||
Ležaj 62204 2RS FAG | 1.260 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 47 | 18 | ||
Ležaj 62204 2RS KYK | 250 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 47 | 18 | ||
Ležaj 62205 2RS FAG | 1.374 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 52 | 18 | ||
Ležaj 62205 2RS TIM | 1.260 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 52 | 18 | ||
Ležaj 62206 2RS FAG | 1.710 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 62 | 20 | ||
Ležaj 62207 2RS TIM | 2.058 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 72 | 23 | ||
Ležaj 62207 2RS FAG | 2.100 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 72 | 23 | ||
Ležaj 62208 2RS TIM | 2.640 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 80 | 23 | ||
Ležaj 62208 2RS FAG | 2.304 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 80 | 23 | ||
Ležaj 62209 2RS FAG | 3.564 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 85 | 23 | ||
Ležaj 62209 2RS BBCR | 684 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 85 | 23 | ||
Ležaj 6221 ZZ FAG | 15.600 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 105 | 190 | 36 | ||
Ležaj 62210 2RS 50X90X23 FAG | 3.960 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 90 | 23 | ||
Ležaj 62212 2RS FAG | 5.580 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 110 | 28 | ||
Ležaj 6226 M FAG | 30.816 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 130 | 230 | 40 | ||
Ležaj 6228 GPZ | 9.240 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 140 | 250 | 42 | ||
Ležaj 62303 2RS TIM | 1.044 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 47 | 14 | ||
Ležaj 62303 2RS FAG | 1.296 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 47 | 19 | ||
Ležaj 62304 2RS FAG | 1.428 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 52 | 21 | ||
Ležaj 62304/17 2RSC3 KYK | 1.260 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 52 | 21 | ||
Ležaj 62305 2RS FAG | 1.938 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 62 | 24 | ||
Ležaj 62305 2RS TIM | 1.800 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 62 | 24 | ||
Ležaj 62306 2RS CX | 590 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 27 | ||
Ležaj 62306 2RS FAG | 2.442 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 27 | ||
Ležaj 62306 2RS TIM | 2.556 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 27 | ||
Ležaj 62307 2RS FAG | 3.030 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 80 | 31 | ||
Ležaj 62308 2RS FAG | 3.960 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 90 | 33 | ||
Ležaj 624 ZZ KYK | 78 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 4 | 13 | 5 | ||
Ležaj 628 2RS TIM | 336 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 24 | 8 |
Rezultata: 673
300 - 350 / 673