Dimenzije (mm)
Proizvod | Cena | Kategorija | d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj 686 2RS/618/6 2RS CX | 72 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 6 | 13 | 5 | ||
Ležaj 686 ZZ / 618/6 ZZ KOYO | 388,8 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 6 | 13 | 5 | ||
Ležaj 688 2RS(618/8) WBW | 96 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 16 | 5 | ||
Ležaj 689 2RS/618/9 2RS WBF | 66 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 9 | 17 | 5 | ||
Ležaj 692 ZZ /619/2 ZZ INA | 864 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 2 | 6 | 3 | ||
Ležaj 693 ZZ/619/3 ZZ CX | 48 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 3 | 8 | 3 | ||
Ležaj 694 2RS/619/4 2RS WBF | 60 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 4 | 11 | 4 | ||
Ležaj 695 2RS/619/5 2RS WBW | 90 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 5 | 13 | 4 | ||
Ležaj 696 2RS/619/6 2RS WBW | 66 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 6 | 15 | 5 | ||
Ležaj 696 ZZ/619/6 ZZ CX | 84 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 6 | 15 | 5 | ||
Ležaj 697 2RS/619/7 2RS WBF | 54 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 7 | 17 | 5 | ||
Ležaj 698 2RS/619/8 2RS CX | 115 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 19 | 6 | ||
Ležaj 204 RR6C1 TIM | 1.200 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 19,05 | 45,225 | 15,49 | ||
Ležaj 806078/565007 FAG | 1.470 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 52 | 17 | ||
Ležaj 806078/83B218UJ4 KOYO | 1.470 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 52 | 17 | ||
Ležaj AB 12458 S06 SNR | 3.000 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 100 | 130 | 16,5 | 15,3 | |
Ležaj B25-163 ZNXC3 NSK | 3.600 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 60 | 27 | 19 | |
Ležaj 6304/22 C3 / BB1 0078 22X52X15 NTN | 1.848 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 22 | 52 | 15 | ||
Ležaj CSK 25 P STIEBER | 6.900 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 52 | 15 | ||
Ležaj CSK 35 P STIEBER | 11.760 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 72 | 17 | ||
Ležaj 803646 FAG | 2.976 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 39 | 72 | 37 | ||
Ležaj LR 201 NPP/361201 R SKF | 2.508 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 35 | 10 | ||
Ležaj MR 117 ZZ INA | 600 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 7 | 11 | 3 | ||
Ležaj MR 128 ZZ BEC | 324 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 12 | 3,5 | ||
Ležaj MR 148 ZZ BEC | 324 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 14 | 4 | ||
Ležaj Q 209 DKF | 1.560 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 85 | 19 | ||
Ležaj R 166 ZZ BEC | 240 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 4,762 | 9,525 | 3,175 | ||
Ležaj R 3 ZZ BEC | 372 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 4,762 | 12,7 | 4,968 | ||
Ležaj R8 2RS WBW | 126 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12,7 | 28,575 | 7,938 | ||
Ležaj R8 2RS NTN | 1.632 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12,7 | 28,575 | 7,938 | ||
Ležaj RLS 12/LS 13 STEYR | 3.800 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 38,1 | 82,55 | 19,05 | ||
Ležaj 6203 FG 2RSC3 KOYO | 600 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 40 | 12 | ||
Ležaj BB1-3194 SKF | 9.000 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 76 | 18 | ||
Ležaj 6201 2RS KYK | 186 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 32 | 10 | ||
Ležaj S 6201 BSS2RS BEC | 388,8 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 32 | 10 | ||
Ležaj 6202 2RS KYK | 102 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 35 | 11 | ||
Ležaj 6203 2RS KYK | 138 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 40 | 12 | ||
Ležaj 6203 2RS WBF | 72 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 40 | 12 | ||
Ležaj 6207 2RS DPI | 240 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 72 | 17 | ||
Ležaj 6208 2RS DPI | 270 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 80 | 18 | ||
Ležaj 6209 2RS KYK | 630 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 85 | 19 | ||
Ležaj 6001 2RSC3 KYK | 84 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 28 | 8 | ||
Ležaj 6001 2RS WTW | 48 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 28 | 8 | ||
Ležaj 6005 2RS DPI | 90 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 47 | 12 | ||
Ležaj 6008 2RS KYK | 348 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 68 | 15 | ||
Ležaj 609 2RS DPI | 31,2 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 9 | 24 | 7 | ||
Ležaj 6303 2RS BBCR | 240 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 47 | 14 | ||
Ležaj 6306 2RS KYK | 552 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6311 2RS ZKL | 3.120 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 55 | 120 | 29 | ||
Ležaj B10-50 T12DDNCXG1 WBW | 324 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 27 | 11 |
Rezultata: 673
500 - 550 / 673