Dimenzije (mm)
Proizvod | Cena | Kategorija | d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj 6303 ZZC3 FAG | 444 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 47 | 14 | ||
Ležaj 6303 ZZC3 TIM | 432 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 47 | 14 | ||
Ležaj 6304 2RS FAG | 636 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 52 | 15 | ||
Ležaj 6304 2RSC3 TIM | 612 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 52 | 15 | ||
Ležaj 6304 2RS DPI | 85,2 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 52 | 15 | ||
Ležaj 6304 2RS KYK | 264 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 52 | 15 | ||
Ležaj 6304 2RSC3 FAG | 606 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 52 | 15 | ||
Ležaj 6304 ZZ KYK | 264 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 52 | 15 | ||
Ležaj 6304 ZZ DPI | 120 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 52 | 15 | ||
Ležaj 6304 ZZ FAG | 576 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 52 | 15 | ||
Ležaj 6304 ZZC3 FAG | 576 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 52 | 15 | ||
Ležaj 6304 ZZC3 TIM | 480 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 52 | 15 | ||
Ležaj 6304 2RS BBCR | 168 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 52 | 15 | ||
Ležaj 6305 2RS FAG | 780 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 62 | 17 | ||
Ležaj 6305 2RS DPI | 174 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 62 | 17 | ||
Ležaj 6305 2RS TIM | 762 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 62 | 17 | ||
Ležaj 6305 2RSC3 FAG | 828 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 62 | 17 | ||
Ležaj 6305 ZZ TIM | 696 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 62 | 17 | ||
Ležaj 6305 ZZ KYK | 402 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 62 | 17 | ||
Ležaj 6305 2RS KYK | 384 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 62 | 17 | ||
Ležaj 6305 ZZC3 FAG | 696 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 62 | 17 | ||
Ležaj 6305 2RSNR/BB1 3160 KYK | 300 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 62 | 17 | ||
Ležaj 6306 2RS FAG | 936 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6306 2RSC3 FAG | 996 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6306 2RS DPI | 288 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6306 2RSC3 TIM | 990 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6306 ZZ KYK | 582 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6306 ZZ FAG | 966 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6306 2RSNR KYK | 504 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6306 ZZC3 FAG | 912 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6306 ZZC3 TIM | 912 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6306 ZZ TIM | 912 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6307 2RS DPI | 228 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 80 | 21 | ||
Ležaj 6307 2RS FAG | 1.500 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 80 | 21 | ||
Ležaj 6307 2RSC3 FAG | 1.500 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 80 | 21 | ||
Ležaj 6307 ZZ FAG | 1.284 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 80 | 21 | ||
Ležaj 6307 ZZ KYK | 774 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 80 | 21 | ||
Ležaj 6307 ZZC3 TIM | 1.284 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 80 | 21 | ||
Ležaj 6307 ZZC3 FAG | 1.380 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 80 | 21 | ||
Ležaj 6308 2RS FAG | 1.884 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 90 | 23 | ||
Ležaj 6308 2RSC3 TIM | 1.848 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 90 | 23 | ||
Ležaj 6308 ZZC3 TIM | 1.602 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 90 | 23 | ||
Ležaj 6308 ZZ FAG | 1.680 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 90 | 23 | ||
Ležaj 6308 ZZ KYK | 966 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 90 | 23 | ||
Ležaj 6308 ZZC3 FAG | 1.926 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 90 | 23 | ||
Ležaj 6308 2RS KYK | 972 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 90 | 23 | ||
Ležaj 6309 2RS FAG | 2.283 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 100 | 25 | ||
Ležaj 6309 2RS TIM | 2.130 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 100 | 25 | ||
Ležaj 6309 2RS DPI | 630 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 100 | 25 | ||
Ležaj 6309 ZZ TIM | 1.941 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 100 | 25 |
Rezultata: 673
400 - 450 / 673