Dimenzije (mm)
Proizvod | Cena | Kategorija | d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj 608 ZZ FAG | 240 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 22 | 7 | ||
Ležaj 608 ZZC3 FAG | 240 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 22 | 7 | ||
Ležaj 609 2RS FAG | 384 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 9 | 24 | 7 | ||
Ležaj 609 2RSC3 FAG | 384 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 9 | 24 | 7 | ||
Ležaj 609 2RSC3 TIM | 288 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 9 | 24 | 7 | ||
Ležaj 616034N SNR | 936 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 28 | 67 | 18 | ||
Ležaj 618/3 2RS/683 2RS CX | 72 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 3 | 7 | 3 | ||
Ležaj 618/4 2RS WBW | 60 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 4 | 9 | 4 | ||
Ležaj 618/4 ZZ WBW | 42 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 4 | 9 | 4 | ||
Ležaj 618/5 2RS WBF | 60 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 5 | 11 | 5 | ||
Ležaj 618/6 2RS WBF | 54 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 6 | 13 | 5 | ||
Ležaj 618/7 2RS/687 2RS CX | 174 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 7 | 14 | 5 | ||
Ležaj 618/7 2RS KYK | 144 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 7 | 14 | 5 | ||
Ležaj 618/8 2RS CX | 96 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 16 | 5 | ||
Ležaj 61800 2RS KYK | 120 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 19 | 5 | ||
Ležaj 61801 2RS KYK | 168 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 21 | 5 | ||
Ležaj 61802 2RS INA | 702 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 24 | 5 | ||
Ležaj 61802 ZZ KG | 78 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 24 | 5 | ||
Ležaj 61803 2RS KYK | 240 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 26 | 5 | ||
Ležaj 61803 ZZ WBW | 84 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 26 | 5 | ||
Ležaj 61804 2RS WBW | 102 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 32 | 7 | ||
Ležaj 61806 2RS TIM | 1.686 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 42 | 7 | ||
Ležaj 61807 2RS KYK | 360 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 47 | 7 | ||
Ležaj 61810 2RS KYK | 972 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 65 | 7 | ||
Ležaj 61815 2RS NTN | 6.444 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 75 | 95 | 10 | ||
Ležaj 6308 2RS CX | 528 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 90 | 23 | ||
Ležaj 61900 2RS CX | 108 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 22 | 6 | ||
Ležaj 61900 2RS TIM | 630 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 22 | 6 | ||
Ležaj 61902 ZZ KYK | 180 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 28 | 7 | ||
Ležaj 61903 ZZ KYK | 204 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 30 | 7 | ||
Ležaj 61904 2RS WBF | 96 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 37 | 9 | ||
Ležaj 61904 2RS KYK | 228 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 37 | 9 | ||
Ležaj 61905 ZZ KYK | 906 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 42 | 9 | ||
Ležaj 61906 ZZC3 KYK | 624 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 47 | 9 | ||
Ležaj 61907 ZZ INA | 1.800 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 55 | 10 | ||
Ležaj 61908 2RS KYK | 768 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 62 | 12 | ||
Ležaj 61909 2RS KYK | 450 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 68 | 12 | ||
Ležaj 6200 ZZ WBW | 48 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 30 | 9 | ||
Ležaj 61907 2RS KYK | 348 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 55 | 10 | ||
Ležaj 62/22 2RS WTW | 264 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 22 | 50 | 14 | ||
Ležaj 62/28 2RS CX | 588 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 28 | 58 | 16 | ||
Ležaj 61910 2RS KYK | 450 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 50 | 72 | 12 | ||
Ležaj 6200 2RS TIM | 258 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 30 | 9 | ||
Ležaj 6200 2RSC3 FAG | 216 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 30 | 9 | ||
Ležaj 6200 2RS KYK | 90 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 30 | 9 | ||
Ležaj 6200 ZZ FAG | 318 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 30 | 9 | ||
Ležaj 6200 ZZC3 FAG | 318 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 30 | 9 | ||
Ležaj 6201 2RS FAG | 360 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 32 | 10 | ||
Ležaj 6201 2RSC3 FAG | 342 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 32 | 10 | ||
Ležaj 6201 2RS TIM | 330 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 32 | 10 |
Rezultata: 673
150 - 200 / 673