Proizvod Cena Kategorija Dimensions (mm) d D B C T
Ležaj 33208 FAG 3.444,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 40 80 32 25 32
Ležaj 33208 TIM 2.898,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 40 80 32 25 32
Ležaj 33209 FAG 3.840,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 45 85 32 25 32
Ležaj 33210 TIM 3.504,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 50 90 32 24,5 32
Ležaj 33210 KYK 1.950,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 50 90 32 24,5 32
Ležaj 33210 FAG 4.200,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 50 90 32 24,5 32
Ležaj 33211 TIM 4.536,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 55 100 35 27 35
Ležaj 33211 FAG 4.512,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 55 100 35 27 35
Ležaj 33212 FAG 7.200,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 60 110 38 29 38
Ležaj 33213 FAG 7.440,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 65 120 41 32 41
Ležaj 33214 FAG 8.520,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 70 125 41 32 41
Ležaj 33214 TIM 7.164,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 70 125 41 32 41
Ležaj 33215 TIM 9.204,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 75 130 41 31 41
Ležaj 33216 FAG 11.856,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 80 140 46 35 46
Ležaj 33217 FAG 10.680,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 85 150 49 37 49
Ležaj 33220 FAG 32.340,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 100 180 63 48 63
Ležaj 37425/37625 TIM 6.000,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 107,95 158,75 21,438 15,875 23,02
Ležaj 37431A/37625 FLT 4.505,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 109,538 158,75 21,438 15,875 23,02
Ležaj 3780/3720 NTN 2.640,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 50,8 93,264 30,302 23,812 30,162
Ležaj 3780/3720 50,8X93,264X30.302 ARB 1.440,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 50,8 93,264 30,162 23,812 30,302
Ležaj 387/382 ARB 1.560,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 57,15 98,425 21,946 17,862 21,001
Ležaj 39580/39528 TIM 6.000,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 57,15 112,7 30,163 23,813 30,163
Ležaj 395A/394A WBW 960,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 66,675 110 21,996 18,824 22
Ležaj 3982/3920 TIM 3.720,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 63,5 112,712 30,048 23,812 30,162
Ležaj 3984/3920 NTN 4.680,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 66,675 112,712 30,048 23,812 30,162
Ležaj 3984/3920 TIM 5.304,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 66,675 112,712 30,048 23,812 30,162
Ležaj 4200 BTVH FAG 1.680,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 10 30 14
Ležaj 4201 BTVH FAG 1.800,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 12 32 14
Ležaj 4202 BTVH FAG 1.794,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 15 35 14
Ležaj 4203 BTVH FAG 1.684,80 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 17 40 16
Ležaj 4204 BTVH FAG 2.130,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 20 47 18
Ležaj 4205 BTVH FAG 2.538,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 25 52 18
Ležaj 4206 CX 876,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 30 62 20
Ležaj 4207 CX 1.236,00 RSD Kruti kuglični ležajevi 35 72 23
Ležaj 4207 BTVH FAG 2.712,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 35 72 23
Ležaj 4208 BTVH FAG 4.320,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 40 80 23
Ležaj 4209 BTVH FAG 4.800,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 45 85 23
Ležaj 4212 BTVH FAG 8.280,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 60 110 28
Ležaj 4213 SKF 9.648,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 65 120 31
Ležaj 4216 ETVPB FAG 12.000,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 80 140 33
Ležaj 4303 BTVH FAG 3.000,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 17 47 19
Ležaj 4304 BTVHP6 STEYR 2.916,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 20 52 21
Ležaj 4305 BBTVH FAG 3.600,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 25 62 24
Ležaj 4306 BBTVH FAG 4.440,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 30 72 27
Ležaj 4308 ATN9 SKF 4.866,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 40 90 33
Ležaj 4308 BTVH FAG 5.640,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 40 90 33
Ležaj 4310 ATN9 SKF 9.480,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 50 110 40
Ležaj 4311 BTVH FAG 15.240,00 RSD Kuglični ležajevi sa kosim dodirom 55 120 43
Ležaj 44643/44610 A&S 1.344,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 25,4 50,292 14,732 10,668 14,224
Ležaj 45449/410/518772 KYK 420,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 29 50,292 14,732 10,668 14,224
Rezultata: 2260
600 - 650 / 2260