Proizvod Cena Kategorija Dimensions (mm) d D B C T
Ležaj K 15X19X10 INA 300,00 RSD Igličasti ležajevi 15 19 10
Ležaj K 15X21X21 CX 90,00 RSD Igličasti ležajevi 15 21 21
Ležaj K 16X20X13 INA 360,00 RSD Igličasti ležajevi 16 20 13
Ležaj K 16X20X17 INA 420,00 RSD Igličasti ležajevi 16 20 17
Ležaj K 18X22X17 INA 372,00 RSD Igličasti ležajevi 18 22 17
Ležaj K 18X24X12 CX 96,00 RSD Igličasti ležajevi 18 24 12
Ležaj K 20X24X10 TOR 384,00 RSD Igličasti ležajevi 20 24 10
Ležaj K 20X24X10 INA 276,00 RSD Igličasti ležajevi 20 24 10
Ležaj K 22X26X10 INA 300,00 RSD Igličasti ležajevi 22 26 10
Ležaj K 22X26X17 TOR 216,65 RSD Igličasti ležajevi 22 26 17
Ležaj K 25X29X17 INA 480,00 RSD Igličasti ležajevi 25 29 17
Ležaj K 25X31X21 INA 612,00 RSD Igličasti ležajevi 25 31 21
Ležaj K 30X42X30 TOR 948,00 RSD Igličasti ležajevi 30 42 30
Ležaj K 35X40X17 INA 192,00 RSD Igličasti ležajevi 35 40 17
Ležaj K 40X45X17 INA 1.176,00 RSD Igličasti ležajevi 40 45 17
Ležaj K 42X50X20 INA 486,72 RSD Igličasti ležajevi 42 50 20
Ležaj K 45X50X27 INA 678,00 RSD Igličasti ležajevi 45 50 27
Ležaj K 60X68X25 INA 1.668,00 RSD Igličasti ležajevi 60 68 25
Ležaj 6376/6320 TIM 20.400,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 60,325 135,755 56,007 44,45 53,975
Ležaj K 75X83X33 INA 3.108,00 RSD Igličasti ležajevi 75 83 33
Ležaj K 8X11X10 TN INA 264,00 RSD Igličasti ležajevi 8 11 10
Ležaj 387/382A KOYO 2.460,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 57,15 96,838 21,946 15,875 21
Ležaj 387/382/VKBA 2277 TIM 4.992,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 57,15 98,425 21,946 17,826 21
Ležaj KB 4080 PP/LME 40 UU WTW 2.090,00 RSD Klizni ležajevi 40 62 80
Ležaj KH 0622/LBAS 6 INA 1.620,00 RSD Klizni ležajevi 6 12 22
Ležaj HM 218248/210 TIM 8.196,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 90 147 40 32,5 40
Ležaj KH 1026 PP INA 1.560,00 RSD Klizni ležajevi 10 17 26
Ležaj KH 1228 PP INA 1.166,40 RSD Klizni ležajevi 12 19 28
Ležaj KH 1428 PP INA 1.296,00 RSD Klizni ležajevi 14 21 28
Ležaj KH 1630 PP INA 1.806,00 RSD Klizni ležajevi 16 24 30
Ležaj KH 2030 PP INA 1.908,00 RSD Klizni ležajevi 20 28 30
Ležaj KH 2030/LBAS 20 NTN 1.884,00 RSD Klizni ležajevi 20 28 30
Ležaj KH 2540 PP WTW 1.056,00 RSD Klizni ležajevi 25 35 40
Ležaj KH 2540 PP INA 2.315,00 RSD Klizni ležajevi 25 35 40
Ležaj KH 3050 PP INA 2.082,00 RSD Klizni ležajevi 30 40 50
Ležaj KH 4060 PP WTW 2.040,00 RSD Klizni ležajevi 40 52 60
Ležaj KH 5070 PP INA 4.776,00 RSD Klizni ležajevi 50 62 70
Ležaj KHM 215249/210 FAG 10.200,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 76 132 39 32 39
Ležaj KHM 807046/807010 TIM 7.560,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 50,8 104,775 36,512 36,512
Ležaj KHM 88649/88610 TIM 2.520,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 34,925 72,233 25,4 19,842 25,4
Ležaj KHM 903249/210 KYK 2.232,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 44,45 95,2 28,575 22,225 30,958
Ležaj KL 44649/610 BBCR 372,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 26,988 50,292 14,732 10,688 14,224
Ležaj KL 68149.L68110 FAG 1.452,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 34,988 59,131 16,764 11,938 15,875
Ležaj KLM 11749/10 CX 384,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 17,462 39,878 14,605 10,668 13,843
Ležaj KLM 11949/910 FAG 948,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 19,05 45,237 16,637 12,065 15,494
Ležaj KLM 29749/711 CX 600,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 38,1 65,088 18,288 15,748 19,812
Ležaj L 44649/610 SNR 960,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 26,988 50,292 14,732 10,668 14,224
Ležaj KLM 48548/510 FAG 2.040,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 34,925 65,088 18,228 13,97 18,034
Ležaj KLM 503349/503310 SNR 1.900,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 46 75 18,8 18
Ležaj KLM 503349A/LM503310 FAG 2.910,00 RSD Konusno-valjkasti ležajevi 45,987 74,975 18 14 18
Rezultata: 2260
1500 - 1550 / 2260