Pretražite katalog proizvoda po nazivu ili dimenzijama proizvoda
Pretražite katalog proizvoda po vrsti ležaja
Proizvod | Cena | Kategorija | Dimensions (mm) d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj UE 205 / SB 205 CX | 384,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 25 | 52 | 27 | 15 | |
Ležaj UY 205 WTW | 222,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 25 | 52 | |||
Ležaj UE 206 / SB 206 WBF | 252,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 30 | 62 | 30,2 | 16 | |
Ležaj UE 207/SB 207 CX | 528,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 35 | 72 | 32 | 17 | |
Ležaj UC 207 BBCR | 684,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 35 | 72 | 42,9 | 20 | |
Ležaj UY 204/SA 204 KYK | 420,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 20 | 47 | 31 | ||
Ležaj UY 206 / SA 206 / 11206 EES CX | 396,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 30 | 62 | |||
Ležaj UY 207 2RS CX | 648,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 35 | 72 | 38,9 | ||
Ležaj UY 208 WBF | 684,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 40 | 80 | 43,8 | 18 | |
Ležaj UY 208 FAG | 2.880,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 40 | 80 | 43,8 | 18 | |
Ležaj UC 207 / LE 207 FAG | 1.788,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 35 | 72 | 42,9 | 20 | |
Ležaj VKBA 1490/ BAF 0066 D SKF | 8.524,80 RSD | Ležaj sa glavčinom-auto ležaj | 32 | 128 | 59 | ||
Ležaj LM 16 UU WTW | 2.028,00 RSD | Klizni ležajevi | 16 | 28 | 37 | ||
Ležaj 3379/3325 TIM | 3.100,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 34,925 | 80 | 30,391 | 23,812 | 29,37 |
Ležaj VKBA 3555 / BAR-0042/ 713 6445 70 SKF | 12.410,11 RSD | Ležaj sa glavčinom-auto ležaj | 140 | 150,6 | |||
Ležaj VKBA 5508 SKF | 14.400,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 120 | 165 | 29 | ||
Ležaj VKBA 743/ BAFB 444450AAB SKF | 8.600,00 RSD | Ležaj sa glavčinom-auto ležaj | 32 | 128 | 58 | ||
Ležaj T2ED 055 /JH 307749/310 NTN | 8.235,24 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 55 | 110 | 39 | 32 | 39 |
Ležaj 580R/572 KOYO | 7.512,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 82,55 | 139 | 36,1 | 28,58 | 36,512 |
Ležaj VKHB 2089/K 3585/K 3525 SKF | 4.800,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 41,275 | 87,312 | 30,886 | 23,812 | 30,162 |
Ležaj 6203 FG 2RSC3 KOYO | 600,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 40 | 12 | ||
Ležaj GRAE20 NPPB / UY 204 INA | 1.592,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 20 | 47 | 31 | 14 | |
Ležaj BHTM 16X24X12 INA | 1.728,00 RSD | Igličasti ležajevi | 16 | 24 | 12 | ||
Ležaj BB1-3194 SKF | 9.000,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 76 | 18 | ||
Ležaj NP 854792/NP 430273 TIM | 2.400,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 25 | 55 | 13,6 | 9,7 | 13,75 |
Ležaj NP 797735/NP 430273 TIM | 3.600,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 28 | 55 | 13,6 | 9,7 | 13,75 |
Ležaj NP 259742/NP 378917 TIM | 2.460,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 25 | 51,4 | 13,9 | 9,7 | 13,2 |
Ležaj 6201 2RS KYK | 186,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 32 | 10 | ||
Ležaj S 6201 BSS2RS BEC | 388,80 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 32 | 10 | ||
Ležaj 6202 2RS KYK | 102,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 35 | 11 | ||
Ležaj 6203 2RS KYK | 138,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 40 | 12 | ||
Ležaj 6203 2RS WBF | 72,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 40 | 12 | ||
Ležaj 6207 2RS DPI | 240,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 72 | 17 | ||
Ležaj 6208 2RS DPI | 270,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 80 | 18 | ||
Ležaj 6209 2RS KYK | 630,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 85 | 19 | ||
Ležaj 6001 2RSC3 KYK | 84,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 28 | 8 | ||
Ležaj 6001 2RS WTW | 48,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 28 | 8 | ||
Ležaj 6005 2RS DPI | 90,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 47 | 12 | ||
Ležaj 6008 2RS KYK | 348,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 68 | 15 | ||
Ležaj 35BG5220 NACHI | 1.920,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 35 | 52 | 20 | ||
Ležaj 35BG05S16G / 35BD219T12 35x55x20 NACHI | 1.920,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 35 | 55 | 20 | ||
Ležaj 609 2RS DPI | 31,20 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 9 | 24 | 7 | ||
Ležaj 6303 2RS BBCR | 240,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 47 | 14 | ||
Ležaj 6306 2RS KYK | 552,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6311 2RS ZKL | 3.120,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 55 | 120 | 29 | ||
Ležaj 33213 TIM | 4.908,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 65 | 120 | 41 | 32 | 41 |
Ležaj 30207 DPI | 228,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 35 | 72 | 17 | 15 | 18,25 |
Ležaj B10-50 T12DDNCXG1 WBW | 324,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 27 | 11 | ||
Ležaj ACB 30X47X12 WBF | 780,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 47 | 12 | ||
Ležaj ACB 30X52X22 NTN | 2.160,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 30 | 52 | 22 |
Rezultata: 2260
1850 - 1900 / 2260