Pretražite katalog proizvoda po nazivu ili dimenzijama proizvoda
Pretražite katalog proizvoda po vrsti ležaja
| Proizvod | Cena | Kategorija | Dimensions (mm) d | D | B | C | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ležaj VKBA 3945 SKF | 5.286,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 43 | 82 | 45 | ||
| Ležaj 203 KRR3.LV BBCR | 720,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15,95 | 50,8 | 15 | ||
| Ležaj H12020 / 713618180 BBCR | 2.000,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 43 | 82 | 45 | ||
| Ležaj TNB 44146 SNR | 2.200,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 30 | 48 | 18 | ||
| Ležaj RMS 100151170 / 25X33X18 INA | 1.656,00 RSD | Igličasti ležajevi | 25 | 33 | 18 | ||
| Ležaj SET ZA BMW DIFERENCIJAL 462 0147 10 INA | 25.000,00 RSD | Ležaj sa glavčinom-auto ležaj | |||||
| Ležaj SET ZA BMW DIFERENCIJAL 462 0148 10 INA | 29.500,00 RSD | Ležaj sa glavčinom-auto ležaj | |||||
| Ležaj T 149 TIM | 3.984,00 RSD | Valjkasti aksijalni ležajevi | 38,303 | 65,883 | 19,431 | ||
| Ležaj AB 12831 SNR | 978,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 68 | 15 | ||
| Ležaj BB1B 446740 SKF | 2.253,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 62 | 16 | ||
| Ležaj N 309 DKF | 2.000,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 45 | 100 | 25 | ||
| Ležaj F568895 712156010 FAG | 3.300,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 30 | 59 | 16,5 | 13 | 17 |
| Ležaj 566283 / F-805008 FAG | 35.866,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 100 | 148 | 67,5 | ||
| Ležaj 6306-2LS2/C5 246560 AA SKF | 3.087,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 19 | ||
| Ležaj HK 2018 RS KOYO | 594,00 RSD | Igličasti ležajevi | 20 | 26 | 18 | ||
| Ležaj NP 245830/NP 294963 SNR | 2.350,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 31,987 | 59,975 | 16,764 | 11,97 | 16 |
| Ležaj EC 41053 H106 SNR | 2.112,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 45 | 75 | 20 | 15,5 | 20 |
| Ležaj EC 42226 S01 H206 SNR | 1.555,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 25 | 62 | 16 | 17,3 | |
| Ležaj NP 718852/NP 022178 TIM | 1.600,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 25 | 52 | 17 | 12,3 | 16,3 |
| Ležaj 32012 J2/1B KOYO | 4.002,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 65 | 95 | 23 | 21,5 | 26,5 |
| Ležaj 6300 BHTSZZ 280C BEC | 1.422,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 35 | 11 | ||
| Ležaj F 80528103 / F 80528106 FAG | 2.490,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 62 | 22 | ||
| Ležaj 32926 TIM | 23.472,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 130 | 180 | 32 | 25 | 32 |
| Ležaj NUTR 30X JNS | 4.500,00 RSD | Igličasti ležajevi | 30 | 62 | 29 | 28 | |
| Ležaj GAC 28 | 2.900,00 RSD | Zglobni ležajevi | 28 | 52 | 15 | ||
| Ležaj Lezaj klime 35X52X12 | 2.000,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 52 | 12 | ||
| Ležaj BTH 1024C 40X73X55 SKF | 4.920,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | |||||
| Ležaj BTH 1024C / 713 6908 30 FAG | 5.256,00 RSD | Ležaj sa glavčinom-auto ležaj | 40 | 73 | 55 | ||
| Ležaj NP 417384 / Y30206 SNR | 1.555,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 25 | 62 | 16 | 14 | 17,25 |
| Ležaj NP 868033 / NP 666556 TIM | 2.200,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 25 | 66 | 22 | 17 | 22 |
| Ležaj NP 285701 / NP 341513 TIM | 3.960,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 25 | 62 | 17,25 | 13 | 17,5 |
| Ležaj N45372S01H300 SNR | 2.952,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 36 | 72 | 19,5 | 19 | |
| Ležaj B7007 ETP4SUL FAG | 13.290,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 35 | 62 | 14 | ||
| Ležaj F801806 PRL FAG | 45.000,00 RSD | Bačvasti samoudesivi ležajevi | 110 | 180 | 74 | 82 | |
| Ležaj Y 75EC43575 S02 H206 / NP 245830/NP 294963 SNR | 2.070,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 32 | 60 | 16 | 11,975 | |
| Ležaj 24130 RH KOYO | 72.000,00 RSD | Bačvasti samoudesivi ležajevi | |||||
| Ležaj NP 797735/NP 430273 SNR | 1.800,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 28 | 55 | 13,6 | 9,7 | 13,75 |
| Ležaj UCP 206 FAG | 1.960,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 30 | ||||
| Ležaj GE 40 LO NEU | 2.328,00 RSD | Zglobni ležajevi | 40 | 62 | 40 | 22 | |
| Ležaj 33209 TIM | 2.700,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 45 | 85 | 32 | 25 | 32 |
| Ležaj 1988/1922 NTN | 4.215,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 28,575 | 57,15 | 19,355 | 15,875 | 19,845 |
| Ležaj 6014 2RSC3 BBCR | 840,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 70 | 110 | 20 | ||
| Ležaj AB 12516 SNR | 8.000,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 69 | 20 | ||
| Ležaj HM 89446/10 KOYO | 3.516,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 34,925 | 76,2 | 28,575 | 23,02 | 29,37 |
| Ležaj 29415 M CX | 12.960,00 RSD | Valjkasti aksijalni ležajevi | 75 | 160 | 51 | ||
| Ležaj NP238750 / NP929800 FAG | 2.950,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 45 | 88 | 17,5 | 12,8 | 16,75 |
| Ležaj F-567908.LRQ-GR3 28x80.1x24.5 WTW | 9.000,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 28 | 80,1 | 24 | 21 | 24,5 |
| Ležaj GE 90 ES2RS CX | 4.212,00 RSD | Zglobni ležajevi | 90 | 130 | 60 | 50 | |
| Ležaj N 45003 S03H500 SNR | 2.500,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 37 | 73 | 17 | ||
| Ležaj R160.20 SNR | 4.000,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 41 | 82 | 37 | ||
Rezultata: 2306
2250 - 2300 / 2306