






Pretražite katalog proizvoda po nazivu ili dimenzijama proizvoda
Pretražite katalog proizvoda po vrsti ležaja
Proizvod | Cena | Kategorija | Dimensions (mm) d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj 6209 2RS KYK | 630,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 85 | 19 | ||
Ležaj 6001 2RSC3 KYK | 84,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 28 | 8 | ||
Ležaj 6001 2RS WTW | 48,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 28 | 8 | ||
Ležaj 6005 2RS DPI | 90,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 47 | 12 | ||
Ležaj 6008 2RS KYK | 348,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 68 | 15 | ||
Ležaj 35BG5220 NACHI | 1.920,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 35 | 52 | 20 | ||
Ležaj 609 2RS DPI | 31,20 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 9 | 24 | 7 | ||
Ležaj 6303 2RS BBCR | 240,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 47 | 14 | ||
Ležaj 6306 2RS KYK | 552,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 72 | 19 | ||
Ležaj 6311 2RS ZKL | 3.120,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 55 | 120 | 29 | ||
Ležaj 33213 TIM | 4.908,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 65 | 120 | 41 | 32 | 41 |
Ležaj 30207 DPI | 228,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 35 | 72 | 17 | 15 | 18,25 |
Ležaj B10-50 T12DDNCXG1 WBW | 324,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 27 | 11 | ||
Ležaj ACB 30X47X12 WBF | 780,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 47 | 12 | ||
Ležaj ACB 30X52X22 NTN | 2.160,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 30 | 52 | 22 | ||
Ležaj Lezaj klime ACB 35X52X12 WBW | 1.000,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 52 | 12 | ||
Ležaj ACB 35X52X20 SNR | 1.944,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 35 | 52 | 20 | ||
Ležaj 32204 CX | 456,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 20 | 47 | 18 | 15 | 19,25 |
Ležaj 6002 2RS KYK | 102,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 32 | 9 | ||
Ležaj 6003 2RS KYK | 120,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 17 | 35 | 10 | ||
Ležaj 6007 2RSC3 KYK | 276,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 62 | 14 | ||
Ležaj KR 22 PP WTW | 720,00 RSD | Igličasti ležajevi | 10 | 22 | 36 | 12 | |
Ležaj 911245/911210 / NP 612665/NP 833171 SKF | 17.400,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 60,325 | 130,175 | 33,39 | 23,812 | 36,512 |
Ležaj MR 93 ZZ BEC | 246,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 3 | 9 | 4 | ||
Ležaj 30204 CX | 216,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 20 | 47 | 14 | 12 | 15,25 |
Ležaj 33019 TIM | 9.300,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 95 | 145 | 39 | 32,5 | 39 |
Ležaj 607 2RS DPI | 30,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 7 | 19 | 6 | ||
Ležaj 618/5 2RS CX | 162,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 5 | 11 | 5 | ||
Ležaj 22205 CW33 CX | 1.440,00 RSD | Bačvasti samoudesivi ležajevi | 25 | 52 | 18 | ||
Ležaj 22218 CW33 KYK | 6.264,00 RSD | Bačvasti samoudesivi ležajevi | 90 | 160 | 40 | ||
Ležaj 22228 ZKL | 21.600,00 RSD | Bačvasti samoudesivi ležajevi | 140 | 250 | 68 | ||
Ležaj 3203 ZKL | 840,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 17 | 40 | 17,5 | ||
Ležaj 3206 BTVHC3 FAG | 2.538,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 30 | 62 | 23,8 | ||
Ležaj 32211 CX | 1.080,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 55 | 100 | 25 | 21 | 26,75 |
Ležaj 32220 KYK | 7.920,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 100 | 180 | 46 | 39 | 49 |
Ležaj 33108 TIM | 2.868,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 40 | 75 | 26 | 20,5 | 26 |
Ležaj 51105 KYK | 708,00 RSD | Aksijalni kuglični ležajevi | 25 | 42 | 11 | ||
Ležaj 51112 KYK | 714,00 RSD | Aksijalni kuglični ležajevi | 60 | 85 | 17 | ||
Ležaj RAE 25 XL NPP FA106 INA | 2.028,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 52 | 31 | 15 | |
Ležaj GAY 25 XL- NPP-B INA | 1.620,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 25 | 52 | 27 | 15 | |
Ležaj UE 206 / SB 206 CX | 450,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 30 | 62 | 30,2 | 16 | |
Ležaj 6004 2RS DPI | 60,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 42 | 12 | ||
Ležaj NUTR 15 KYK | 1.824,00 RSD | Igličasti ležajevi | 15 | 35 | 19 | 18 | |
Ležaj 12749/710 CX | 540,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 22 | 45,237 | 16,637 | 12,065 | 15,494 |
Ležaj 1207 ZKL | 588,00 RSD | Dvoredni samoudesivi kuglični ležajevi | 35 | 72 | 17 | ||
Ležaj UCPA 205 CX | 672,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 25 | ||||
Ležaj 62304 2RS TIM | 1.218,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 52 | 21 | ||
Ležaj UY 204 CX | 246,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 20 | 47 | 31 | ||
Ležaj NP 238750/NP 929800 TIM | 3.256,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 45 | 88 | 17,5 | 12,8 | 16,75 |
Ležaj 35BG05S7G NACHI | 1.800,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 35 | 50 | 20 |
Rezultata: 2288
1900 - 1950 / 2288