






Pretražite katalog proizvoda po nazivu ili dimenzijama proizvoda
Pretražite katalog proizvoda po vrsti ležaja
Proizvod | Cena | Kategorija | Dimensions (mm) d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj 35BG5222 NACHI | 1.920,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 35 | 52 | 22 | ||
Ležaj 32BG05S1 NACHI | 1.710,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 32 | 55 | 23 | ||
Ležaj 30BG5222 NACHI | 1.710,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 52 | 22 | ||
Ležaj 40BGS11G NACHI | 1.710,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 40 | 62 | 24 | ||
Ležaj 501349/310 TIM | 3.000,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 41,275 | 73,431 | 19,812 | 14,732 | 19,558 |
Ležaj RNA 35 FAG | 2.400,00 RSD | Igličasti ležajevi | 44 | 58 | 22 | ||
Ležaj 395A/394A KOYO | 4.480,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 66,675 | 110 | 22 | 18,824 | 21,996 |
Ležaj NN 3016 K URB | 7.390,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 80 | 125 | 34 | ||
Ležaj 698 2RS / 619/8 2RS WBW | 90,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 19 | 6 | ||
Ležaj 6208 2RS KYK | 564,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 80 | 18 | ||
Ležaj 6207 2RSC3 KYK | 486,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 72 | 17 | ||
Ležaj LEF 204 / UCF 204 CX | 660,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 20 | ||||
Ležaj LEF 205 / UCF 205 CX | 660,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 25 | ||||
Ležaj LEN 206/UCFL 206 CX | 1.020,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 30 | ||||
Ležaj ACB 35X55X20 NTN | 1.650,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 35 | 55 | 20 | ||
Ležaj RAE 25 XLNPPB INA | 1.941,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 25 | 52 | 31 | 15 | |
Ležaj MR 85 ZZ BEC | 150,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 5 | 8 | 2,5 | ||
Ležaj 6014 2RS KYK | 762,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 70 | 110 | 20 | ||
Ležaj BB1 3276 CA SKF | 6.720,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 62 | 17 | ||
Ležaj GEZ 200 ES2RS KBS | 5.200,00 RSD | Zglobni ležajevi | 50,8 | 80,963 | 44,45 | 38,1 | |
Ležaj DG 327618 12RJ8DN KOYO | 4.920,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 32 | 76 | 18 | ||
Ležaj KB 2045 UU/LME 2045 UU WTW | 490,00 RSD | Klizni ležajevi | 20 | 32 | 45 | ||
Ležaj KB 2558 UU/LME 2558 UU WTW | 768,00 RSD | Klizni ležajevi | 25 | 40 | 58 | ||
Ležaj AB 40559 SNR | 2.650,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 75 | 17 | ||
Ležaj 619/9 ZZ / 699 ZZ CX | 102,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 9 | 20 | 6 | ||
Ležaj F-801837 FAG | 4.080,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 32 | 72 | 19 | 15 | |
Ležaj 94908 GPZ | 1.500,00 RSD | Igličasti ležajevi | 38,1 | 47,5 | 31,75 | ||
Ležaj 24780/24721 TIM | 4.392,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 41,275 | 76,2 | 23,02 | 20,638 | 25,4 |
Ležaj SC05A61 NTN | 4.000,80 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 26 | 58 | 15 | ||
Ležaj 32207 JRYA3 KOYO | 5.964,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 35 | 72 | 23 | 19 | 24,25 |
Ležaj LR 5204 FAG | 3.300,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 20 | 52 | 20,6 | ||
Ležaj EC 41465 H206 SNR | 1.062,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 28,5 | 64 | 17 | 14 | 17,5 |
Ležaj ST 740 / GW 211PPB35 WTW | 1.950,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 36 | ||||
Ležaj GEZ 63 ES2RS WTW | 5.688,00 RSD | Zglobni ležajevi | 63,5 | 100 | 55,55 | 47,625 | |
Ležaj UC 205 / LE 205 FAG | 975,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 25 | 52 | 34,1 | 17 | |
Ležaj UC 204 / LE 204 FAG | 840,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 20 | 47 | 31 | 17 | |
Ležaj 102307 35X80X21 GPZ | 2.000,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 35 | 80 | 21 | ||
Ležaj LEN 207/UCFL 207 CX | 1.260,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 35 | ||||
Ležaj UCPA 204 CX | 726,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 20 | ||||
Ležaj T 126 FLT | 348,00 RSD | Valjkasti aksijalni ležajevi | 32 | 55,562 | 15,875 | ||
Ležaj LM 67048/010 KOYO | 1.230,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 31,75 | 59,131 | 16,764 | 11,811 | 15,875 |
Ležaj DU 60108 KYK | 8.000,00 RSD | Ležaj sa glavčinom-auto ležaj | 60 | 108 | 75 | ||
Ležaj 704649/704610 TIM | 4.320,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 50 | 84 | 22 | 17,5 | 22 |
Ležaj 6222 KYK | 6.600,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | |||||
Ležaj LM 806649/610 TIM | 3.816,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 53,975 | 88,9 | 19,05 | 13,489 | 19,05 |
Ležaj 395A/394A TIM | 4.467,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 66,675 | 110 | 22 | 18,824 | 21,996 |
Ležaj NATR 12 PP WTW | 630,00 RSD | Igličasti ležajevi | 12 | 32 | 15 | 14 | |
Ležaj KR 80 PPA INA | 13.398,00 RSD | Igličasti ležajevi | 30 | 80 | 100 | ||
Ležaj 609 2RS KYK | 78,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 9 | 24 | 7 | ||
Ležaj IR 30X35X20 INA | 486,00 RSD | Unutrašnji prstenovi | 30 | 35 | 20 |
Rezultata: 2288
1950 - 2000 / 2288