Pretražite katalog proizvoda po nazivu ili dimenzijama proizvoda
Pretražite katalog proizvoda po vrsti ležaja
Proizvod | Cena | Kategorija | Dimensions (mm) d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj 6204 2RS BBCR | 144,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 47 | 14 | ||
Ležaj NQ 253816 U KOYO | 5.400,00 RSD | Igličasti ležajevi | 25 | 38 | 16 | ||
Ležaj BB1 3251 C SKF | 6.600,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 27 | 65 | 19 | 18 | |
Ležaj 32021 X TIM | 11.160,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 105 | 160 | 35 | 26 | 35 |
Ležaj LES 208/UCP 208 DPI | 948,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 40 | ||||
Ležaj TM-SX06C45 / F 237696 NTN | 1.998,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 28,4 | 67 | 15 | 11 | |
Ležaj KRV 22 KOYO | 3.258,00 RSD | Igličasti ležajevi | 10 | 22 | 36 | ||
Ležaj BK 0609 INA | 276,00 RSD | Igličasti ležajevi | 6 | 10 | 9 | ||
Ležaj UCF 210/LEF 210 DPI | 978,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 50 | ||||
Ležaj LEF 212/UCF 212 CX | 3.468,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 60 | ||||
Ležaj GE 220 ES2RS SKF | 201.600,00 RSD | Zglobni ležajevi | 220 | 320 | 135 | 100 | |
Ležaj GE 100 ES2RS CX | 15.156,00 RSD | Zglobni ležajevi | 100 | 150 | 70 | 55 | |
Ležaj 23030 CW33C3 SNR | 31.000,00 RSD | Bačvasti samoudesivi ležajevi | 150 | 225 | 56 | ||
Ležaj KR 19 WTW | 588,00 RSD | Igličasti ležajevi | 8 | 19 | 11 | ||
Ležaj LEF 209/UCF 209 DPI | 660,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 45 | ||||
Ležaj SC05A97CS35PX1 NTN | 3.000,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 62 | 12 | ||
Ležaj 6212 TBP63 FAG | 9.000,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 110 | 22 | ||
Ležaj UCP 207/LES 207 TIM | 2.916,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 35 | ||||
Ležaj F 236120.03 SKL / SAC 3064 INA | 7.300,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 30,163 | 64,292 | 23 | 19 | 23 |
Ležaj 568350 C.H75AA FAG | 4.800,00 RSD | Ležaj sa glavčinom-auto ležaj | 20 | 49 | 20,6 | ||
Ležaj UC 208 TIM | 1.740,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 40 | 80 | 49,2 | 21 | |
Ležaj T4CB120/JP12049/JP12010 TIM | 9.708,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 120 | 170 | 25 | 19,5 | 27 |
Ležaj 62206 2RS TIM | 1.752,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 62 | 20 | ||
Ležaj 45TM06NXC3 NSK | 12.000,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 100 | 26 | ||
Ležaj LEF 209/UCF 209 KYK | 1.680,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 45 | ||||
Ležaj TR0305AF4 17X47X15.25 KOYO | 2.700,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 17 | 47 | 15,25 | 10,5 | 15 |
Ležaj NJ 2217 EMA TIM | 25.000,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | |||||
Ležaj HK 0608 KOYO | 300,00 RSD | Igličasti ležajevi | 6 | 10 | 8 | ||
Ležaj 6013 ZZ DPI | 480,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 65 | 100 | 18 | ||
Ležaj CSK 25 PP WTW | 1.500,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 52 | 20 | ||
Ležaj AB 41658 YS06 SNR | 3.900,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 28 | 72 | 27,7 | 16,5 | |
Ležaj AB 41659 YS05 SNR | 5.200,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 77 | 23,3 | 17,5 | |
Ležaj 4A/6 TIM | 3.636,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 19,05 | 44,45 | 11,908 | 9,525 | 12,7 |
Ležaj 594/592A KOYO | 9.180,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 95,2 | 152,4 | 36,322 | 33,338 | 39,688 |
Ležaj RPNA 30/47 FKL | 1.890,00 RSD | Igličasti ležajevi | 30 | 47 | 20 | ||
Ležaj 30217 CX | 2.226,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 85 | 150 | 28 | 24 | 30,5 |
Ležaj NP 181102/NP 132010 / Y75EC43817 S01 TIM | 3.516,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 33 | 68 | 17,3 | 12,7 | 16,4 |
Ležaj NP 261806 / NP 736655 / 67044/010 / EC 43879 S01 SNR | 2.760,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 30 | 59,16 | 16,764 | 11,4 | 15,857 |
Ležaj 6002 2RSC3 TIM | 366,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 32 | 9 | ||
Ležaj 6005 ZZ TIM | 408,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 47 | 12 | ||
Ležaj 6204 2RS TIM | 468,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 47 | 14 | ||
Ležaj 6205 2RSC3 TIM | 552,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 52 | 15 | ||
Ležaj 6206 ZZC3 TIM | 666,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 62 | 16 | ||
Ležaj 16019 C3 FAG | 5.160,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | |||||
Ležaj F 239495.SKL / ST3579/3572 INA | 7.800,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 34,93 | 79 | 25,4 | 24,3 | 31 |
Ležaj AXK 4060 INA | 363,00 RSD | Valjkasti aksijalni ležajevi | 40 | 60 | 3 | ||
Ležaj B 78 KOYO | 1.407,60 RSD | Igličasti ležajevi | 11,112 | 15,875 | 12,7 | ||
Ležaj 6222 C3 ZKL | 6.500,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 110 | 200 | 38 | ||
Ležaj 6-7707 A BBCR | 668,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 33 | 62 | 16,5 | 12,1 | 16,5 |
Ležaj LET 206 KYK | 1.200,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 30 |
Rezultata: 2260
2000 - 2050 / 2260