Pretražite katalog proizvoda po nazivu ili dimenzijama proizvoda
Pretražite katalog proizvoda po vrsti ležaja
| Proizvod | Cena | Kategorija | Dimensions (mm) d | D | B | C | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ležaj LM 67048/010 KOYO | 1.230,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 31,75 | 59,131 | 16,764 | 11,811 | 15,875 |
| Ležaj DU 60108 KYK | 8.000,00 RSD | Ležaj sa glavčinom-auto ležaj | 60 | 108 | 75 | ||
| Ležaj 704649/704610 TIM | 4.320,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 50 | 84 | 22 | 17,5 | 22 |
| Ležaj 6222 KYK | 6.600,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | |||||
| Ležaj LM 806649/610 TIM | 3.816,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 53,975 | 88,9 | 19,05 | 13,489 | 19,05 |
| Ležaj 395A/394A TIM | 4.467,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 66,675 | 110 | 22 | 18,824 | 21,996 |
| Ležaj NATR 12 PP WTW | 630,00 RSD | Igličasti ležajevi | 12 | 32 | 15 | 14 | |
| Ležaj KR 80 PPA INA | 13.398,00 RSD | Igličasti ležajevi | 30 | 80 | 100 | ||
| Ležaj 609 2RS KYK | 78,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 9 | 24 | 7 | ||
| Ležaj IR 30X35X20 INA | 486,00 RSD | Unutrašnji prstenovi | 30 | 35 | 20 | ||
| Ležaj R 162211420 | 15.840,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | |||||
| Ležaj 625 ZZ KYK | 69,60 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 5 | 16 | 5 | ||
| Ležaj 6200 ZZ KYK | 66,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 30 | 9 | ||
| Ležaj 61800 ZZ KYK | 84,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 19 | 5 | ||
| Ležaj SL04 5011 KYK | 16.050,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | |||||
| Ležaj 6307 2RSC3 KYK | 720,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 80 | 21 | ||
| Ležaj 22207 CW33 CX | 1.680,00 RSD | Dvoredni samoudesivi kuglični ležajevi | 35 | 72 | 23 | ||
| Ležaj FC 40696 DPI | 600,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 30 | 62 | 48 | ||
| Ležaj 0009249482 CX | 5.616,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 45 | 106,1 | 34 | ||
| Ležaj 61901 2RS KYK | 108,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 24 | 6 | ||
| Ležaj 801400 A /805015 FAG | 12.000,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 70 | 165 | 57 | 42 | 57 |
| Ležaj UC 206 / LE 206 FAG | 1.440,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 30 | 62 | 38,1 | 19 | |
| Ležaj NUP 2209 E ZKL | 3.000,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 45 | 85 | 23 | ||
| Ležaj 800244 B Feb | 3.600,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 10,8 | 40 | 53,7 | ||
| Ležaj 6207 2RSEES KYK | 516,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 72 | 17 | ||
| Ležaj 6004 2RSC3 KYK | 150,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 42 | 12 | ||
| Ležaj GE 80 FO2RS/GEH 80 2RS INA | 18.570,00 RSD | Zglobni ležajevi | 80 | 130 | 75 | 50 | |
| Ležaj 6204 2RS BBCR | 144,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 47 | 14 | ||
| Ležaj NQ 253816 U KOYO | 5.400,00 RSD | Igličasti ležajevi | 25 | 38 | 16 | ||
| Ležaj BB1 3251 C SKF | 6.600,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 27 | 65 | 19 | 18 | |
| Ležaj 32021 X TIM | 11.160,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 105 | 160 | 35 | 26 | 35 |
| Ležaj LES 208/UCP 208 DPI | 948,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 40 | ||||
| Ležaj TM-SX06C45 / F 237696 NTN | 1.998,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 28,4 | 67 | 15 | 11 | |
| Ležaj KRV 22 KOYO | 3.258,00 RSD | Igličasti ležajevi | 10 | 22 | 36 | ||
| Ležaj BK 0609 INA | 276,00 RSD | Igličasti ležajevi | 6 | 10 | 9 | ||
| Ležaj UCF 210/LEF 210 DPI | 978,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 50 | ||||
| Ležaj LEF 212/UCF 212 CX | 3.468,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 60 | ||||
| Ležaj GE 220 ES2RS SKF | 201.600,00 RSD | Zglobni ležajevi | 220 | 320 | 135 | 100 | |
| Ležaj GE 100 ES2RS CX | 15.156,00 RSD | Zglobni ležajevi | 100 | 150 | 70 | 55 | |
| Ležaj 23030 CW33C3 SNR | 31.000,00 RSD | Bačvasti samoudesivi ležajevi | 150 | 225 | 56 | ||
| Ležaj KR 19 WTW | 588,00 RSD | Igličasti ležajevi | 8 | 19 | 11 | ||
| Ležaj LEF 209/UCF 209 DPI | 660,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 45 | ||||
| Ležaj SC05A97CS35PX1 NTN | 3.000,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 62 | 12 | ||
| Ležaj 6212 TBP63 FAG | 9.000,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 60 | 110 | 22 | ||
| Ležaj UCP 207/LES 207 TIM | 2.916,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 35 | ||||
| Ležaj F 236120.03 SKL / SAC 3064 INA | 7.320,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 30,163 | 64,292 | 23 | 19 | 23 |
| Ležaj 568350 C.H75AA FAG | 4.800,00 RSD | Ležaj sa glavčinom-auto ležaj | 20 | 49 | 20,6 | ||
| Ležaj UC 208 TIM | 1.740,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 40 | 80 | 49,2 | 21 | |
| Ležaj T4CB120/JP12049/JP12010 TIM | 9.708,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 120 | 170 | 25 | 19,5 | 27 |
| Ležaj 62206 2RS TIM | 1.752,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 30 | 62 | 20 | ||
Rezultata: 2306
2000 - 2050 / 2306