






Pretražite katalog proizvoda po nazivu ili dimenzijama proizvoda
Pretražite katalog proizvoda po vrsti ležaja
Proizvod | Cena | Kategorija | Dimensions (mm) d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj 62204 2RS TIM | 1.218,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 47 | 18 | ||
Ležaj 72200/72487 TIM | 7.332,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 50,8 | 123,825 | 32,791 | 25,4 | 36,513 |
Ležaj 33281/33472 KOYO | 5.052,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 71,438 | 120 | 30,163 | 23,44 | 29,794 |
Ležaj 544741 B KOYO | 10.000,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 36 | 56,3 | 20 | ||
Ležaj HJ 162412 / MR 162412 TOR | 1.900,00 RSD | Igličasti ležajevi | 25,4 | 38,1 | 19,05 | ||
Ležaj T7FC 060 TIM | 10.368,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 60 | 125 | 33,5 | 26 | 37 |
Ležaj FLCTE 30 INA | 2.845,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 30 | ||||
Ležaj 35DSF01CG32 FLT | 6.500,00 RSD | Kuglični ležajevi sa kosim dodirom | 35 | 72 | 25 | ||
Ležaj 803149/110 KOYO | 6.240,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 44,45 | 88,9 | 29,37 | 23,02 | 30,162 |
Ležaj 6200 2RS WTW | 42,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 10 | 30 | 9 | ||
Ležaj F 803196 / 7121520100 / 32X80X21/17 FAG | 3.480,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 32 | 80 | 21 | 17 | |
Ležaj F 210642 23X38X20 INA | 2.040,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 23 | 38 | 20 | ||
Ležaj UY 206/SA 206 KYK | 648,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 30 | 62 | 36 | 16 | |
Ležaj 627 2RSC3 TIM | 270,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 7 | 22 | 7 | ||
Ležaj 6005 2RSC3 TIM | 588,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 25 | 47 | 12 | ||
Ležaj 6008 2RS TIM | 942,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 40 | 68 | 15 | ||
Ležaj 6307 2RSC3 TIM | 1.308,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 35 | 80 | 21 | ||
Ležaj 33114 FAG | 7.518,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 70 | 120 | 37 | 29 | 37 |
Ležaj 387/382 WBW | 720,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 57,15 | 98,425 | 21,946 | 17,826 | 21 |
Ležaj 33220 TIM | 19.990,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 100 | 180 | 63 | 48 | 63 |
Ležaj DG205212-2-9TCS24 / SC04A47CS29PX1 / BB13055 20x52x12 NTN | 1.464,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 52 | 12 | ||
Ležaj 949100-2140 NEU | 948,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 35 | 18 | ||
Ležaj ST 491A-GW2O9PPB25Q 25X25 WBF | 1.800,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 25 | ||||
Ležaj ST 491A-GW2O9PPB30Q 30X30 WBF | 1.800,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 30 | ||||
Ležaj ST 491A-GW2O9PPB36Q 36X36 WBF | 2.000,00 RSD | Sferni kuglični jednoredni podesivi ležajevi | 36 | ||||
Ležaj ST 211-2-3/16 ST 740/GW 211 55.575 WBF | 1.890,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 55,575 | ||||
Ležaj NK 47/30 SKF | 3.490,00 RSD | Igličasti ležajevi | 47 | 57 | 30 | ||
Ležaj 15585 / 15520 / 639297 CX | 486,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 28 | 57,15 | 17,51 | 13,55 | 17,462 |
Ležaj R 825 / 602X / 60/2.5 EZZO | 250,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 2,5 | 8 | 2,8 | ||
Ležaj NP 027538/NP 510716 TIM | 2.400,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 25 | 52 | 22 | 22 | |
Ležaj 6206R4C3 20X62X16 KOYO | 2.148,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 20 | 62 | 16 | ||
Ležaj R 188 ZZ BEC | 250,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 6,35 | 12,7 | 4,762 | ||
Ležaj 626 2RS TIM | 264,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 6 | 19 | 6 | ||
Ležaj ST 2857 LFTSH3 KOYO | 2.040,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 28 | 57 | 17 | 17 | |
Ležaj NK 21/20 NTN | 1.140,00 RSD | Igličasti ležajevi | 21 | 29 | 20 | ||
Ležaj 22208 CW33 TIM | 3.036,00 RSD | Bačvasti samoudesivi ležajevi | 40 | 80 | 23 | ||
Ležaj UCP 203 / LES 203 WBW | 468,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 20 | ||||
Ležaj UCP 204 / LES 204 WTW | 480,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 20 | ||||
Ležaj UCP 211 / LES 211 WTW | 1.884,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 55 | ||||
Ležaj UCP 212 / LES 212 BBCR | 3.045,60 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 60 | ||||
Ležaj CSK 15 P WTW | 860,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 15 | 35 | 11 | ||
Ležaj EC 42224 S01 H206 SNR | 1.517,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 25 | 52 | 17 | 12,3 | 16,3 |
Ležaj 805312 FAG | 10.800,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 100 | 160 | 44 | ||
Ležaj 95 DSF01 A1C37G TIM | 11.300,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 95 | 120 | 17 | ||
Ležaj NA 4908 R CX | 2.700,00 RSD | Igličasti ležajevi | 40 | 62 | 22 | ||
Ležaj RNA 2035 INA | 7.000,00 RSD | Igličasti ležajevi | 44 | 58 | 22 | ||
Ležaj EC 42229 S01 H206 / EC 41767 / NP285701/NP341513 SNR | 1.760,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 25 | 62 | 17,25 | 13 | 17 |
Ležaj F 803197.01 FAG | 4.200,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 32 | 87 | 21 | ||
Ležaj F 558312.02 INA | 5.640,00 RSD | Igličasti ležajevi | 20 | 41 | 20 | ||
Ležaj F 238891 INA | 5.040,00 RSD | Igličasti ležajevi | 32 | 53,5 | 19,5 |
Rezultata: 2288
2150 - 2200 / 2288